Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-11-05 | Mrożenie Bombelków | 4,03 | 188 | 0:21:00 |
Kolarstwo | 2022-11-06 | Pumptrack | 17,12 | 603 | 1:27:36 |
Kolarstwo | 2022-11-09 | MPK na rowerze | 9,72 | 329 | 0:28:23 |
Kolarstwo | 2022-11-11 | Biznesy | 0,68 | 22 | 0:03:17 |
Kolarstwo | 2022-11-12 | Biznesy | 4,42 | 125 | 0:14:29 |
Kolarstwo | 2022-11-14 | Biznesy na mieście | 2,83 | 93 | 0:09:46 |
Kolarstwo | 2022-11-20 | Z bombelkami | 5,84 | 251 | 0:34:50 |
Kolarstwo | 2022-11-21 | MPK na rowerze | 9,55 | 420 | 0:36:36 |
Suma | 54,10 | 2031 | 03:55:57 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-11-05 | Mrożenie Bombelków | 115 | 139 |
Kolarstwo | 2022-11-06 | Pumptrack | 110 | 139 |
Kolarstwo | 2022-11-09 | MPK na rowerze | 135 | 176 |
Kolarstwo | 2022-11-11 | Biznesy | 99 | 119 |
Kolarstwo | 2022-11-12 | Biznesy | 107 | 132 |
Kolarstwo | 2022-11-14 | Biznesy na mieście | 120 | 153 |
Kolarstwo | 2022-11-20 | Z bombelkami | 108 | 136 |
Kolarstwo | 2022-11-21 | MPK na rowerze | 134 | 167 |
Średnia | 116 | 145 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-11-05 | Mrożenie Bombelków | 11,50 | 23,30 |
Kolarstwo | 2022-11-06 | Pumptrack | 11,70 | 23,00 |
Kolarstwo | 2022-11-09 | MPK na rowerze | 20,50 | 33,00 |
Kolarstwo | 2022-11-11 | Biznesy | 12,50 | 21,10 |
Kolarstwo | 2022-11-12 | Biznesy | 18,30 | 36,30 |
Kolarstwo | 2022-11-14 | Biznesy na mieście | 17,40 | 28,90 |
Kolarstwo | 2022-11-20 | Z bombelkami | 10,10 | 24,30 |
Kolarstwo | 2022-11-21 | MPK na rowerze | 15,70 | 32,40 |
Średnia | 14,71 | 27,78 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-11-05 | Mrożenie Bombelków | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-11-06 | Pumptrack | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-11-09 | MPK na rowerze | 36 | 109 |
Kolarstwo | 2022-11-11 | Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-11-12 | Biznesy | 62 | 102 |
Kolarstwo | 2022-11-14 | Biznesy na mieście | 66 | 101 |
Kolarstwo | 2022-11-20 | Z bombelkami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-11-21 | MPK na rowerze | 0 | 0 |
Średnia | 20,50 | 39,00 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-11-05 | Mrożenie Bombelków | 26,00 | 28,00 | 258,60 | 286,00 |
Kolarstwo | 2022-11-06 | Pumptrack | 73,00 | 62,00 | 250,20 | 288,80 |
Kolarstwo | 2022-11-09 | MPK na rowerze | 45,00 | 47,00 | 244,00 | 291,40 |
Kolarstwo | 2022-11-11 | Biznesy | 3,00 | 5,00 | 282,60 | 286,60 |
Kolarstwo | 2022-11-12 | Biznesy | 40,00 | 42,00 | 252,80 | 287,40 |
Kolarstwo | 2022-11-14 | Biznesy na mieście | 29,00 | 28,00 | 257,40 | 288,80 |
Kolarstwo | 2022-11-20 | Z bombelkami | 44,00 | 43,00 | 261,20 | 291,00 |
Kolarstwo | 2022-11-21 | MPK na rowerze | 43,00 | 48,00 | 243,00 | 286,40 |
Średnia | 37,88 | 37,88 | 256,23 | 288,30 |