Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-08-04 | Częstochowa – Olsztyn | 119 | 180 |
Kolarstwo | 2023-08-05 | Pogoda nie rozpieszcza | 107 | 135 |
Kolarstwo | 2023-08-10 | Wpłatomat | 105 | 141 |
Kolarstwo | 2023-08-11 | Do MAADu | 125 | 155 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Częstochowa – Tarnowskie Góry – Koszęcin | 144 | 179 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Powrót z PKP | 146 | 161 |
Kolarstwo | 2023-08-13 | Żelazny Szlak Rowerowy | 139 | 179 |
Kolarstwo | 2023-08-14 | Bankomat + paczkomat | 114 | 126 |
Kolarstwo | 2023-08-15 | Kalety, Zielona | 112 | 134 |
Kolarstwo | 2023-08-19 | Rundka z Mlodym | 122 | 145 |
Kolarstwo | 2023-08-21 | Paczkomat + wpłatomat | 107 | 137 |
Kolarstwo | 2023-08-25 | Rundka z Młodym | 117 | 147 |
Kolarstwo | 2023-08-26 | Rundka z Młodym | 117 | 139 |
Średnia | 121 | 151 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-08-04 | Częstochowa – Olsztyn | 11,60 | 37,10 |
Kolarstwo | 2023-08-05 | Pogoda nie rozpieszcza | 10,80 | 15,70 |
Kolarstwo | 2023-08-10 | Wpłatomat | 11,50 | 24,80 |
Kolarstwo | 2023-08-11 | Do MAADu | 16,30 | 32,60 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Częstochowa – Tarnowskie Góry – Koszęcin | 16,50 | 43,50 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Powrót z PKP | 14,00 | 23,10 |
Kolarstwo | 2023-08-13 | Żelazny Szlak Rowerowy | 18,10 | 46,90 |
Kolarstwo | 2023-08-14 | Bankomat + paczkomat | 15,20 | 22,50 |
Kolarstwo | 2023-08-15 | Kalety, Zielona | 10,80 | 22,60 |
Kolarstwo | 2023-08-19 | Rundka z Mlodym | 13,60 | 28,00 |
Kolarstwo | 2023-08-21 | Paczkomat + wpłatomat | 13,10 | 21,40 |
Kolarstwo | 2023-08-25 | Rundka z Młodym | 12,90 | 24,50 |
Kolarstwo | 2023-08-26 | Rundka z Młodym | 10,90 | 20,90 |
Średnia | 13,48 | 27,97 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-08-04 | Częstochowa – Olsztyn | 42 | 104 |
Kolarstwo | 2023-08-05 | Pogoda nie rozpieszcza | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-08-10 | Wpłatomat | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-08-11 | Do MAADu | 54 | 88 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Częstochowa – Tarnowskie Góry – Koszęcin | 60 | 103 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Powrót z PKP | 58 | 85 |
Kolarstwo | 2023-08-13 | Żelazny Szlak Rowerowy | 64 | 105 |
Kolarstwo | 2023-08-14 | Bankomat + paczkomat | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-08-15 | Kalety, Zielona | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-08-19 | Rundka z Mlodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-08-21 | Paczkomat + wpłatomat | 55 | 79 |
Kolarstwo | 2023-08-25 | Rundka z Młodym | 50 | 87 |
Kolarstwo | 2023-08-26 | Rundka z Młodym | 0 | 0 |
Średnia | 29 | 50 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-08-04 | Częstochowa – Olsztyn | 182 | 197 | 244,20 | 302,40 |
Kolarstwo | 2023-08-05 | Pogoda nie rozpieszcza | 35 | 35 | 258,60 | 285,00 |
Kolarstwo | 2023-08-10 | Wpłatomat | 35 | 32 | 259,20 | 285,20 |
Kolarstwo | 2023-08-11 | Do MAADu | 37 | 41 | 255,20 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Częstochowa – Tarnowskie Góry – Koszęcin | 426 | 397 | 249,20 | 355,20 |
Kolarstwo | 2023-08-12 | Powrót z PKP | 37 | 7 | 276,40 | 310,60 |
Kolarstwo | 2023-08-13 | Żelazny Szlak Rowerowy | 254 | 244 | 279,20 | 375,80 |
Kolarstwo | 2023-08-14 | Bankomat + paczkomat | 1 | 4 | 207,60 | 211,80 |
Kolarstwo | 2023-08-15 | Kalety, Zielona | 30 | 28 | 267,60 | 286,40 |
Kolarstwo | 2023-08-19 | Rundka z Mlodym | 26 | 26 | 284,40 | 290,60 |
Kolarstwo | 2023-08-21 | Paczkomat + wpłatomat | 1 | 2 | 281,40 | 284,20 |
Kolarstwo | 2023-08-25 | Rundka z Młodym | 24 | 24 | 267,40 | 290,60 |
Kolarstwo | 2023-08-26 | Rundka z Młodym | 9 | 7 | 280,00 | 291,00 |
Średnia | 84 | 80 | 262,34 | 296,43 |