Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Data | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-09-01 | Rundka dookoła komina + weterynarz | 112 | 143 |
Kolarstwo | 2023-09-02 | Dookoła komina, znowu | 123 | 171 |
Kolarstwo | 2023-09-03 | Jura z dzieciorami | 118 | 152 |
Kolarstwo | 2023-09-06 | Szybka rundka z Mlodym | 116 | 154 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szkoła po dzieci | 112 | 125 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szybka rundka | 94 | 111 |
Kolarstwo | 2023-09-10 | Dookoła komina | 96 | 124 |
Kolarstwo | 2023-09-12 | Dookoła komina | 126 | 147 |
Kolarstwo | 2023-09-14 | Michalina, dowóz telefonu | 129 | 173 |
Kolarstwo | 2023-09-17 | Paprocany – Pszczyna – Paprocany | 115 | 176 |
Kolarstwo | 2023-09-18 | W poszukiwaniu kukurydzy | 112 | 136 |
Kolarstwo | 2023-09-20 | Dookoła komina | 120 | 143 |
Średnia | 114 | 146 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-09-01 | Rundka dookoła komina + weterynarz | 10,60 | 26,70 |
Kolarstwo | 2023-09-02 | Dookoła komina, znowu | 11,60 | 22,80 |
Kolarstwo | 2023-09-03 | Jura z dzieciorami | 8,10 | 30,40 |
Kolarstwo | 2023-09-06 | Szybka rundka z Mlodym | 10,70 | 21,50 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szkoła po dzieci | 10,20 | 21,00 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szybka rundka | 13,50 | 23,30 |
Kolarstwo | 2023-09-10 | Dookoła komina | 11,80 | 19,60 |
Kolarstwo | 2023-09-12 | Dookoła komina | 13,60 | 20,50 |
Kolarstwo | 2023-09-14 | Michalina, dowóz telefonu | 18,20 | 28,60 |
Kolarstwo | 2023-09-17 | Paprocany – Pszczyna – Paprocany | 13,60 | 69,50 |
Kolarstwo | 2023-09-18 | W poszukiwaniu kukurydzy | 11,60 | 25,00 |
Kolarstwo | 2023-09-20 | Dookoła komina | 10,30 | 19,80 |
Średnia | 11,98 | 27,39 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-09-01 | Rundka dookoła komina + weterynarz | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-09-02 | Dookoła komina, znowu | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-09-03 | Jura z dzieciorami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-09-06 | Szybka rundka z Mlodym | 43 | 74 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szkoła po dzieci | 39 | 83 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szybka rundka | 57 | 88 |
Kolarstwo | 2023-09-10 | Dookoła komina | 51 | 73 |
Kolarstwo | 2023-09-12 | Dookoła komina | 54 | 84 |
Kolarstwo | 2023-09-14 | Michalina, dowóz telefonu | 62 | 124 |
Kolarstwo | 2023-09-17 | Paprocany – Pszczyna – Paprocany | 48 | 95 |
Kolarstwo | 2023-09-18 | W poszukiwaniu kukurydzy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-09-20 | Dookoła komina | 48 | 79 |
Średnia | 34 | 58 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-09-01 | Rundka dookoła komina + weterynarz | 29 | 26 | 270,80 | 292,60 |
Kolarstwo | 2023-09-02 | Dookoła komina, znowu | 23 | 22 | 270,20 | 291,00 |
Kolarstwo | 2023-09-03 | Jura z dzieciorami | 42 | 62 | 283,80 | 340,00 |
Kolarstwo | 2023-09-06 | Szybka rundka z Mlodym | 21 | 22 | 269,60 | 289,40 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szkoła po dzieci | 7 | 10 | 275,60 | 584,60 |
Kolarstwo | 2023-09-08 | Szybka rundka | 1 | 3 | 282,00 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-09-10 | Dookoła komina | 5 | 7 | 280,80 | 289,00 |
Kolarstwo | 2023-09-12 | Dookoła komina | 5 | 5 | 280,20 | 284,20 |
Kolarstwo | 2023-09-14 | Michalina, dowóz telefonu | 10 | 12 | 275,00 | 285,40 |
Kolarstwo | 2023-09-17 | Paprocany – Pszczyna – Paprocany | 142 | 139 | 280,80 | 310,40 |
Kolarstwo | 2023-09-18 | W poszukiwaniu kukurydzy | 64 | 57 | 250,00 | 291,40 |
Kolarstwo | 2023-09-20 | Dookoła komina | 7 | 5 | 283,80 | 291,20 |
Średnia | 30 | 31 | 275,22 | 319,50 |