Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-10-08 | Paczkomaty | 0,49 | 23 | 0:04:40 | activity_12226053405_a.html |
Kolarstwo | 2023-10-17 | Powrót na rower | 1,46 | 58 | 0:07:56 | activity_12355372880_a.html |
Kolarstwo | 2023-10-21 | Paczkomaty | 0,55 | 31 | 0:02:41 | activity_12405165732_a.html |
Kolarstwo | 2023-10-29 | Rower na koniec miesiąca | 4,57 | 192 | 0:24:51 | activity_12518806343_a.html |
Kolarstwo | 2023-10-30 | Awaryjne zakupy | 2,21 | 98 | 0:09:22 | activity_12534949103_a.html |
Suma | 9,28 | 402 | 00:49:30 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-10-08 | Paczkomaty | 95 | 112 |
Kolarstwo | 2023-10-17 | Powrót na rower | 107 | 125 |
Kolarstwo | 2023-10-21 | Paczkomaty | 133 | 172 |
Kolarstwo | 2023-10-29 | Rower na koniec miesiąca | 113 | 139 |
Kolarstwo | 2023-10-30 | Awaryjne zakupy | 127 | 153 |
Średnia | 115 | 140 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-10-08 | Paczkomaty | 6,30 | 13,80 |
Kolarstwo | 2023-10-17 | Powrót na rower | 11,00 | 20,70 |
Kolarstwo | 2023-10-21 | Paczkomaty | 12,30 | 18,30 |
Kolarstwo | 2023-10-29 | Rower na koniec miesiąca | 11,00 | 21,00 |
Kolarstwo | 2023-10-30 | Awaryjne zakupy | 14,20 | 27,00 |
Średnia | 10,96 | 20,16 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-10-08 | Paczkomaty | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-10-17 | Powrót na rower | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-10-21 | Paczkomaty | 58 | 84 |
Kolarstwo | 2023-10-29 | Rower na koniec miesiąca | 40 | 86 |
Kolarstwo | 2023-10-30 | Awaryjne zakupy | 60 | 92 |
Średnia | 32 | 52 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-10-08 | Paczkomaty | 0 | 2 | 281,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-10-17 | Powrót na rower | 7 | 7 | 274,20 | 283,80 |
Kolarstwo | 2023-10-21 | Paczkomaty | 1 | 4 | 279,20 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-10-29 | Rower na koniec miesiąca | 28 | 27 | 337,00 | 356,60 |
Kolarstwo | 2023-10-30 | Awaryjne zakupy | 7 | 13 | 277,00 | 287,80 |
Średnia | 9 | 11 | 289,68 | 299,24 |