Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-11-05 | Szybki rower, z nowymi oksami | 7,39 | 310 | 0:28:21 | activity_12609835186_a.html |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Z Bąbelkami | 3,35 | 141 | 0:19:00 | activity_12701985797_a.html |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Wieczorna przejażdżka | 9,28 | 382 | 0:32:04 | activity_12703833801_a.html |
Kolarstwo | 2023-11-13 | Urlopowa rundka | 7,00 | 242 | 0:24:55 | activity_12712370173_a.html |
Suma | 27,02 | 1075 | 01:44:20 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-11-05 | Szybki rower, z nowymi oksami | 132 | 166 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Z Bąbelkami | 109 | 135 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Wieczorna przejażdżka | 141 | 172 |
Kolarstwo | 2023-11-13 | Urlopowa rundka | 126 | 156 |
Średnia | 127 | 157 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-11-05 | Szybki rower, z nowymi oksami | 15,60 | 31,50 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Z Bąbelkami | 10,60 | 28,00 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Wieczorna przejażdżka | 17,40 | 31,40 |
Kolarstwo | 2023-11-13 | Urlopowa rundka | 16,80 | 29,40 |
Średnia | 15,10 | 30,08 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-11-05 | Szybki rower, z nowymi oksami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Z Bąbelkami | 43 | 77 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Wieczorna przejażdżka | 58 | 88 |
Kolarstwo | 2023-11-13 | Urlopowa rundka | 59 | 97 |
Średnia | 40 | 66 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-11-05 | Szybki rower, z nowymi oksami | 34 | 40 | 273,20 | 295,80 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Z Bąbelkami | 15 | 20 | 270,20 | 289,60 |
Kolarstwo | 2023-11-12 | Wieczorna przejażdżka | 54 | 65 | 244,80 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-11-13 | Urlopowa rundka | 36 | 42 | 252,20 | 291,40 |
Średnia | 35 | 42 | 260,10 | 290,40 |