Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-01-01 | Nowy Rok, nowy początek | 10,46 | 437 | 0:37:48 |
Kolarstwo | 2024-01-02 | Nad zalew Michalina | 21,12 | 641 | 1:21:12 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Na przełom Warty | 13,45 | 455 | 0:46:55 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Rundka z Mlodym | 4,00 | 203 | 0:20:51 |
Kolarstwo | 2024-01-04 | W deszczu, ale całkiem fajnie | 11,53 | 366 | 0:40:03 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Mroźna rundka | 11,58 | 364 | 0:42:13 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Wieczorny wypad z dzieciorami | 9,63 | 364 | 0:56:42 |
Kolarstwo | 2024-01-06 | Prawie do Olsztyna | 23,53 | 736 | 1:21:41 |
Kolarstwo | 2024-01-21 | Rower z Młodym | 4,21 | 191 | 0:26:10 |
Kolarstwo | 2024-01-28 | WOŚP z Młodym | 6,53 | 296 | 0:38:39 |
Suma | 116,04 | 4053 | 07:52:14 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-01-01 | Nowy Rok, nowy początek | 139 | 167 |
Kolarstwo | 2024-01-02 | Nad zalew Michalina | 131 | 162 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Na przełom Warty | 129 | 161 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Rundka z Mlodym | 124 | 149 |
Kolarstwo | 2024-01-04 | W deszczu, ale całkiem fajnie | 126 | 166 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Mroźna rundka | 121 | 152 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Wieczorny wypad z dzieciorami | 111 | 139 |
Kolarstwo | 2024-01-06 | Prawie do Olsztyna | 129 | 160 |
Kolarstwo | 2024-01-21 | Rower z Młodym | 109 | 137 |
Kolarstwo | 2024-01-28 | WOŚP z Młodym | 116 | 145 |
Średnia | 124 | 154 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-01-01 | Nowy Rok, nowy początek | 16,60 | 29,00 |
Kolarstwo | 2024-01-02 | Nad zalew Michalina | 17,50 | 34,80 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Na przełom Warty | 17,20 | 34,80 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Rundka z Mlodym | 11,50 | 23,90 |
Kolarstwo | 2024-01-04 | W deszczu, ale całkiem fajnie | 17,30 | 29,00 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Mroźna rundka | 16,50 | 30,60 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Wieczorny wypad z dzieciorami | 10,20 | 20,50 |
Kolarstwo | 2024-01-06 | Prawie do Olsztyna | 17,30 | 32,20 |
Kolarstwo | 2024-01-21 | Rower z Młodym | 9,60 | 18,50 |
Kolarstwo | 2024-01-28 | WOŚP z Młodym | 10,10 | 22,40 |
Średnia | 14,38 | 27,57 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-01-01 | Nowy Rok, nowy początek | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-01-02 | Nad zalew Michalina | 62 | 96 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Na przełom Warty | 60 | 96 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Rundka z Mlodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-01-04 | W deszczu, ale całkiem fajnie | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Mroźna rundka | 61 | 138 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Wieczorny wypad z dzieciorami | 43 | 91 |
Kolarstwo | 2024-01-06 | Prawie do Olsztyna | 62 | 106 |
Kolarstwo | 2024-01-21 | Rower z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-01-28 | WOŚP z Młodym | 0 | 0 |
Średnia | 29 | 53 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-01-01 | Nowy Rok, nowy początek | 60,00 | 56,00 | 252,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-01-02 | Nad zalew Michalina | 118,00 | 100,00 | 246,40 | 292,80 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Na przełom Warty | 57,00 | 52,00 | 239,00 | 284,80 |
Kolarstwo | 2024-01-03 | Rundka z Mlodym | 33,00 | 35,00 | 257,80 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-01-04 | W deszczu, ale całkiem fajnie | 54,00 | 57,00 | 245,40 | 286,60 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Mroźna rundka | 57,00 | 60,00 | 243,20 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-01-05 | Wieczorny wypad z dzieciorami | 56,00 | 57,00 | 246,60 | 285,20 |
Kolarstwo | 2024-01-06 | Prawie do Olsztyna | 129,00 | 131,00 | 247,00 | 288,60 |
Kolarstwo | 2024-01-21 | Rower z Młodym | 30,00 | 33,00 | 255,20 | 285,60 |
Kolarstwo | 2024-01-28 | WOŚP z Młodym | 50,00 | 50,00 | 254,40 | 292,60 |
Średnia | 64,40 | 63,10 | 248,70 | 287,04 |