Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-04-01 | Wypad z dzieciorami | 111 | 136 |
Kolarstwo | 2024-04-03 | Z dzieciorami | 103 | 131 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Dojazd do PKP | 106 | 138 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Do Open-E | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Po robocie ride | 148 | 185 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Dojazd do PKP | 117 | 146 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Poraj – Częstochowa | 116 | 139 |
Kolarstwo | 2024-04-11 | Paczkomat | 100 | 118 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 111 | 163 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 118 | 137 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Z dzieciorami | 115 | 137 |
Kolarstwo | 2024-04-13 | Wyprawa z dziećmi do Blachowni | 102 | 166 |
Kolarstwo | 2024-04-14 | Częstochowa – Poraj – Częstochowa | 115 | 168 |
Kolarstwo | 2024-04-15 | Paczkomat | 98 | 127 |
Kolarstwo | 2024-04-16 | Rundka z Młodym | 110 | 142 |
Kolarstwo | 2024-04-25 | W końcu na Cube | 113 | 150 |
Kolarstwo | 2024-04-26 | Paczkomat | 104 | 131 |
Średnia | 105,11 | 136,11 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-04-01 | Wypad z dzieciorami | 11,20 | 31,10 |
Kolarstwo | 2024-04-03 | Z dzieciorami | 10,50 | 28,60 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Dojazd do PKP | 17,80 | 26,40 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Do Open-E | 17,20 | 42,70 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Po robocie ride | 19,20 | 45,30 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Dojazd do PKP | 13,20 | 20,30 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Poraj – Częstochowa | 11,90 | 23,40 |
Kolarstwo | 2024-04-11 | Paczkomat | 14,20 | 22,00 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 12,80 | 21,60 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 13,60 | 25,90 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Z dzieciorami | 11,50 | 20,50 |
Kolarstwo | 2024-04-13 | Wyprawa z dziećmi do Blachowni | 12,90 | 30,60 |
Kolarstwo | 2024-04-14 | Częstochowa – Poraj – Częstochowa | 12,50 | 25,00 |
Kolarstwo | 2024-04-15 | Paczkomat | 15,60 | 23,90 |
Kolarstwo | 2024-04-16 | Rundka z Młodym | 11,90 | 18,20 |
Kolarstwo | 2024-04-25 | W końcu na Cube | 12,20 | 30,00 |
Kolarstwo | 2024-04-26 | Paczkomat | 11,40 | 21,70 |
Średnia | 10,50 | 18,20 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-04-01 | Wypad z dzieciorami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-04-03 | Z dzieciorami | 41 | 96 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Dojazd do PKP | 55 | 85 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Do Open-E | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Po robocie ride | 67 | 150 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Dojazd do PKP | 63 | 110 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Poraj – Częstochowa | 49 | 89 |
Kolarstwo | 2024-04-11 | Paczkomat | 61 | 81 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 51 | 86 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 51 | 84 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Z dzieciorami | 53 | 72 |
Kolarstwo | 2024-04-13 | Wyprawa z dziećmi do Blachowni | 52 | 92 |
Kolarstwo | 2024-04-14 | Częstochowa – Poraj – Częstochowa | 51 | 96 |
Kolarstwo | 2024-04-15 | Paczkomat | 65 | 91 |
Kolarstwo | 2024-04-16 | Rundka z Młodym | 50 | 84 |
Kolarstwo | 2024-04-25 | W końcu na Cube | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-04-26 | Paczkomat | 0 | 0 |
Średnia | 42 | 72 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-04-01 | Wypad z dzieciorami | 96,00 | 103,00 | 255,20 | 297,20 |
Kolarstwo | 2024-04-03 | Z dzieciorami | 22,00 | 24,00 | 264,40 | 285,80 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Dojazd do PKP | 15,00 | 49,00 | 243,80 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Do Open-E | 49,60 | 80,70 | 263,80 | 332,40 |
Kolarstwo | 2024-04-05 | Po robocie ride | 448,00 | 508,00 | 201,40 | 340,00 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Dojazd do PKP | 14,00 | 41,00 | 246,40 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-04-07 | Poraj – Częstochowa | 112,00 | 97,00 | 250,20 | 286,60 |
Kolarstwo | 2024-04-11 | Paczkomat | 1,00 | 0,00 | 282,20 | 283,30 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 29,00 | 34,00 | 258,00 | 285,60 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Rundka z Młodym | 29,00 | 29,00 | 263,40 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-04-12 | Z dzieciorami | 29,00 | 26,00 | 258,80 | 288,20 |
Kolarstwo | 2024-04-13 | Wyprawa z dziećmi do Blachowni | 144,00 | 138,00 | 249,80 | 296,40 |
Kolarstwo | 2024-04-14 | Częstochowa – Poraj – Częstochowa | 172,00 | 168,00 | 246,80 | 284,40 |
Kolarstwo | 2024-04-15 | Paczkomat | 1,00 | 3,00 | 280,00 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-04-16 | Rundka z Młodym | 7,00 | 11,00 | 273,80 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-04-25 | W końcu na Cube | 37,00 | 40,00 | 265,40 | 292,40 |
Kolarstwo | 2024-04-26 | Paczkomat | 0,00 | 1,00 | 282,00 | 284,00 |
Średnia | 70,92 | 79,57 | 257,96 | 293,17 |