Aktywność
Rok | Aktywności | Całkowity dystans | Średni dystans | Maksymalny przebieg | Całkowity czas aktywności | Aktywność: kalorie |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 188 | 1 606,34 | 8,54 | 35,41 | 119:15:24 | 63,89 |
2021 | 145 | 1 072,90 | 7,40 | 41,19 | 73:59:08 | 41,69 |
2022 | 164 | 1 124,55 | 6,86 | 77,92 | 82:02:05 | 44,17 |
Wysokość
Rok | Aktywności | Całkowity wznios | Średni wznios | Maksymalny wznios | Całkowity spadek | Średni spadek | Maksymalny spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 188 | 8 306,00 | 47 | 232 | 8 263,00 | 47 | 235 |
2021 | 145 | 5 462,00 | 46 | 247 | 5 293,00 | 44 | 238 |
2022 | 164 | 7 096,00 | 43 | 540 | 7 398,00 | 45 | 655 |
Prędkość
Rok | Aktywności | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|
2020 | 188 | 13,50 | 120,00 |
2021 | 145 | 14,50 | 126,30 |
2022 | 164 | 13,70 | 56,20 |
Tętno
Rok | Aktywności | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|
2020 | 188 | 119 | 195 |
2021 | 145 | 121 | 195 |
2022 | 164 | 117 | 186 |
Kadencja
Rok | Aktywności | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|
2020 | 188 | 45 | 240 |
2021 | 145 | 46 | 191 |
2022 | 164 | 48 | 254 |