Dystans
Miesiąc | Aktywności | Całkowity dystans | Średni dystans | Maksymalny przebieg | Całkowity czas aktywności | Aktywność: kalorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4 | 29,62 | 7,40 | 11,68 | 01:56:07 | 1258 |
Luty | 5 | 101,12 | 20,22 | 32,29 | 05:41:04 | 3063 |
Marzec | 11 | 80,39 | 7,31 | 34,86 | 05:48:57 | 3354 |
Kwiecień | 14 | 49,40 | 3,53 | 6,87 | 04:43:14 | 2384 |
Maj | 20 | 163,43 | 8,17 | 38,94 | 13:55:35 | 6244 |
Czerwiec | 18 | 137,22 | 7,65 | 60,27 | 09:30:30 | 5676 |
Lipiec | 22 | 200,20 | 9,10 | 77,92 | 13:35:47 | 7516 |
Sierpień | 22 | 93,06 | 4,23 | 13,55 | 08:10:05 | 3723 |
Wrzesień | 13 | 38,25 | 2,94 | 9,79 | 03:16:52 | 1768 |
Październik | 27 | 176,87 | 6,55 | 61,45 | 11:26:41 | 6613 |
Listopad | 8 | 54,19 | 6,77 | 17,12 | 03:55:57 | 2031 |
Grudzień | ||||||
164 | 1123,75 | 7,61 | 77,92 | 82:28:32 | 44262 |
Tętno
Miesiąc | Aktywności | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|
Styczeń | 4 | 121 | 162 |
Luty | 5 | 132 | 173 |
Marzec | 11 | 116 | 184 |
Kwiecień | 14 | 117 | 166 |
Maj | 20 | 115 | 183 |
Czerwiec | 18 | 122 | 186 |
Lipiec | 22 | 115 | 178 |
Sierpień | 22 | 111 | 178 |
Wrzesień | 13 | 112 | 158 |
Październik | 27 | 119 | 268 |
Listopad | 8 | 116 | 176 |
Grudzień | |||
164 | 118 | 268 |
Prędkość
Miesiąc | Aktywności | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|
Styczeń | 4 | 15,70 | 28,60 |
Luty | 5 | 17,80 | 36,10 |
Marzec | 11 | 13,80 | 40,20 |
Kwiecień | 14 | 10,50 | 34,30 |
Maj | 20 | 12,28 | 42,90 |
Czerwiec | 18 | 12,77 | 43,30 |
Lipiec | 22 | 11,74 | 41,90 |
Sierpień | 22 | 11,62 | 34,80 |
Wrzesień | 13 | 12,18 | 33,60 |
Październik | 27 | 13,74 | 56,20 |
Listopad | 8 | 14,71 | 36,30 |
Grudzień | |||
164 | 13,00 | 56,20 |
Kadencja
Miesiąc | Aktywności | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|
Styczeń | 4 | 53 | 101 |
Luty | 5 | 56 | 254 |
Marzec | 11 | 52 | 134 |
Kwiecień | 14 | 38 | 100 |
Maj | 20 | 41 | 126 |
Czerwiec | 18 | 44 | 166 |
Lipiec | 22 | 41 | 102 |
Sierpień | 22 | 46 | 168 |
Wrzesień | 13 | 47 | 117 |
Październik | 27 | 60 | 112 |
Listopad | 8 | 55 | 109 |
Grudzień | |||
164 | 48 | 254 |
Wysokość
Miesiąc | Aktywności | Całkowity wzrost wysokości | Średni wzrost wysokości | Maksymalny wzrost wysokości | Spadek wysokości | Średni spadek wysokości | Maksymalny spadek wysokości |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4 | 176 | 44 | 67 | 182 | 46 | 66 |
Luty | 5 | 538 | 108 | 146 | 526 | 105 | 147 |
Marzec | 11 | 506 | 46 | 173 | 512 | 47 | 169 |
Kwiecień | 14 | 320 | 23 | 50 | 310 | 22 | 48 |
Maj | 20 | 988 | 49 | 201 | 942 | 49 | 183 |
Czerwiec | 18 | 789 | 43,83 | 298 | 752 | 41,78 | 289 |
Lipiec | 22 | 1456 | 72,80 | 540 | 1889 | 85,86 | 655 |
Sierpień | 22 | 541 | 27,05 | 81 | 563 | 26,81 | 85 |
Wrzesień | 13 | 229 | 17,68 | 50 | 244 | 18,81 | 52 |
Październik | 27 | 1249 | 46,26 | 478 | 1177 | 43,59 | 496 |
Listopad | 8 | 303 | 37,88 | 73 | 303 | 37,88 | 62 |
Grudzień | |||||||
164 | 7095,90 | 46,85 | 540 | 7402,50 | 47,65 | 655 |