Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy – tam | 1,25 | 41 | 0:03:15 |
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy z powrotem | 1,23 | 52 | 0:04:27 |
Kolarstwo | 2022-12-02 | Poszukiwanie zguby | 2,60 | 96 | 0:11:14 |
Kolarstwo | 2022-12-11 | Zima, dookoła Lisińca | 6,72 | 398 | 0:28:42 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 1,28 | 61 | 0:04:46 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 1,28 | 76 | 0:05:37 |
Kolarstwo | 2022-12-15 | Apteka | 2,95 | 105 | 0:13:23 |
Kolarstwo | 2022-12-24 | Pepco, świeczka | 1,40 | 76 | 0:09:25 |
Kolarstwo | 2022-12-25 | Rower z Młodym | 0,99 | 65 | 00:05:55 |
Kolarstwo | 2022-12-27 | Z Młodym | 3,03 | 161 | 0:18:49 |
Kolarstwo | 2022-12-29 | Z Bombelkami | 2,66 | 130 | 0:14:53 |
Kolarstwo | 2022-12-30 | Zakupy | 2,30 | 105 | 0:14:56 |
Suma | 27,90 | 1376 | 02:16:25 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy – tam | 134 | 157 |
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy z powrotem | 129 | 153 |
Kolarstwo | 2022-12-02 | Poszukiwanie zguby | 110 | 160 |
Kolarstwo | 2022-12-11 | Zima, dookoła Lisińca | 147 | 170 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 139 | 166 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 143 | 162 |
Kolarstwo | 2022-12-15 | Apteka | 111 | 151 |
Kolarstwo | 2022-12-24 | Pepco, świeczka | 111 | 133 |
Kolarstwo | 2022-12-25 | Rower z Młodym | 125 | 137 |
Kolarstwo | 2022-12-27 | Z Młodym | 119 | 165 |
Kolarstwo | 2022-12-29 | Z Bombelkami | 114 | 147 |
Kolarstwo | 2022-12-30 | Zakupy | 106 | 137 |
Średnia | 123 | 151 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy – tam | 23,00 | 30,40 |
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy z powrotem | 16,50 | 23,30 |
Kolarstwo | 2022-12-02 | Poszukiwanie zguby | 13,90 | 25,10 |
Kolarstwo | 2022-12-11 | Zima, dookoła Lisińca | 14,10 | 21,40 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 16,10 | 25,50 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 13,70 | 19,00 |
Kolarstwo | 2022-12-15 | Apteka | 13,20 | 22,50 |
Kolarstwo | 2022-12-24 | Pepco, świeczka | 8,90 | 14,10 |
Kolarstwo | 2022-12-25 | Rower z Młodym | 10,00 | 22,20 |
Kolarstwo | 2022-12-27 | Z Młodym | 9,70 | 20,30 |
Kolarstwo | 2022-12-29 | Z Bombelkami | 10,70 | 18,70 |
Kolarstwo | 2022-12-30 | Zakupy | 9,20 | 20,80 |
Średnia | 13,15 | 21,70 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy – tam | 1 | 6 |
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy z powrotem | 6 | 2 |
Kolarstwo | 2022-12-02 | Poszukiwanie zguby | 9 | 12 |
Kolarstwo | 2022-12-11 | Zima, dookoła Lisińca | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-15 | Apteka | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-24 | Pepco, świeczka | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-25 | Rower z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-27 | Z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-12-29 | Z Bombelkami | 49 | 92 |
Kolarstwo | 2022-12-30 | Zakupy | 52 | 83 |
Średnia | 14 | 22 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy – tam | 70,00 | 106,00 | 287,20 | 285,60 |
Kolarstwo | 2022-12-01 | Biznesy z powrotem | 66,00 | 94,00 | 274,40 | 282,00 |
Kolarstwo | 2022-12-02 | Poszukiwanie zguby | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 288,00 |
Kolarstwo | 2022-12-11 | Zima, dookoła Lisińca | 34,00 | 40,00 | 251,00 | 284,80 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 1,00 | 6,00 | 279,60 | 286,40 |
Kolarstwo | 2022-12-14 | Biznesy | 5,00 | 1,00 | 278,60 | 287,20 |
Kolarstwo | 2022-12-15 | Apteka | 28,00 | 31,00 | 260,20 | 287,60 |
Kolarstwo | 2022-12-24 | Pepco, świeczka | 11,00 | 10,00 | 282,20 | 292,80 |
Kolarstwo | 2022-12-25 | Rower z Młodym | 10,00 | 7,00 | 286,00 | 293,60 |
Kolarstwo | 2022-12-27 | Z Młodym | 21,00 | 22,00 | 266,20 | 286,00 |
Kolarstwo | 2022-12-29 | Z Bombelkami | 27,00 | 25,00 | 268,60 | 291,20 |
Kolarstwo | 2022-12-30 | Zakupy | 17,00 | 14,00 | 267,40 | 288,20 |
Średnia | 22,38 | 27,38 | 274,12 | 287,71 |