Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-04-06 | Z Mlodym | 6,15 | 258 | 00:37:30 |
Kolarstwo | 2022-04-08 | Przedszkole | 1,09 | 56 | 00:05:38 |
Kolarstwo | 2022-04-12 | Biznesy | 2,59 | 89 | 00:08:02 |
Kolarstwo | 2022-04-13 | Przedszkole | 2,39 | 159 | 00:15:01 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 2,16 | 70 | 00:08:54 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Z Młodym na Barbary | 6,38 | 507 | 00:46:51 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 2,19 | 94 | 00:11:50 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Dookoła komina | 3,26 | 170 | 00:18:53 |
Kolarstwo | 2022-04-16 | Z Młodym | 1,57 | 79 | 00:08:45 |
Kolarstwo | 2022-04-18 | Bunkier i trochę lasu | 6,87 | 233 | 00:23:18 |
Kolarstwo | 2022-04-24 | Zamiast do kościoła to na ciastko | 6,34 | 235 | 00:38:11 |
Kolarstwo | 2022-04-27 | Wieczorny rower | 3,15 | 287 | 00:28:25 |
Kolarstwo | 2022-04-28 | Biznesy na rowerze | 3,54 | 155 | 00:21:02 |
SUMA | 47,68 | 2392 | 04:32:20 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-04-06 | Z Mlodym | 108 | 140 |
Kolarstwo | 2022-04-08 | Przedszkole | 124 | 146 |
Kolarstwo | 2022-04-12 | Biznesy | 132 | 159 |
Kolarstwo | 2022-04-13 | Przedszkole | 129 | 150 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 112 | 145 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Z Młodym na Barbary | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 113 | 130 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Dookoła komina | 120 | 144 |
Kolarstwo | 2022-04-16 | Z Młodym | 117 | 131 |
Kolarstwo | 2022-04-18 | Bunkier i trochę lasu | 128 | 166 |
Kolarstwo | 2022-04-24 | Zamiast do kościoła to na ciastko | 130 | 156 |
Kolarstwo | 2022-04-27 | Wieczorny rower | 106 | 131 |
Kolarstwo | 2022-04-28 | Biznesy na rowerze | 111 | 164 |
Średnia | 110 | 136 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-04-06 | Z Mlodym | 9,80 | 22,50 |
Kolarstwo | 2022-04-08 | Przedszkole | 11,60 | 19,40 |
Kolarstwo | 2022-04-12 | Biznesy | 19,30 | 34,30 |
Kolarstwo | 2022-04-13 | Przedszkole | 9,60 | 22,60 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Do Biznesy | 14,50 | 26,20 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Z Młodym na Barbary | 8,20 | 21,00 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 11,10 | 16,60 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Dookoła komina | 10,40 | 20,10 |
Kolarstwo | 2022-04-16 | Z Młodym | 10,70 | 20,40 |
Kolarstwo | 2022-04-18 | Bunkier i trochę lasu | 17,70 | 30,80 |
Kolarstwo | 2022-04-24 | Zamiast do kościoła to na ciastko | 10,00 | 26,10 |
Kolarstwo | 2022-04-27 | Wieczorny rower | 6,70 | 20,40 |
Kolarstwo | 2022-04-28 | Biznesy na rowerze | 10,10 | 20,80 |
Średnia | 11,52 | 23,17 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia kadencja | Maksymalna kadencja |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-04-06 | Z Mlodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-08 | Przedszkole | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-12 | Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-13 | Przedszkole | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Do Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Z Młodym na Barbary | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Dookoła komina | 33 | 93 |
Kolarstwo | 2022-04-16 | Z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-18 | Bunkier i trochę lasu | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-24 | Zamiast do kościoła to na ciastko | 39 | 90 |
Kolarstwo | 2022-04-27 | Wieczorny rower | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-04-28 | Biznesy na rowerze | 40 | 83 |
Średnia | 9 | 20 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-04-06 | Z Mlodym | 50 | 48 | 269,80 | 291,60 |
Kolarstwo | 2022-04-08 | Przedszkole | 7 | 16 | 275,20 | 293 |
Kolarstwo | 2022-04-12 | Biznesy | 8 | 10 | 278,20 | 286,40 |
Kolarstwo | 2022-04-13 | Przedszkole | 26 | 16 | 260,60 | 285,60 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 9 | 9 | 279,40 | 285,40 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Z Młodym na Barbary | 30 | 34 | 254,30 | 284,90 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Biznesy | 10 | 8 | 278,40 | 285,80 |
Kolarstwo | 2022-04-14 | Dookoła komina | 16 | 16 | 274,20 | 292,00 |
Kolarstwo | 2022-04-16 | Z Młodym | 20 | 19 | 281,60 | 294,40 |
Kolarstwo | 2022-04-18 | Bunkier i trochę lasu | 41 | 35 | 277,00 | 296,20 |
Kolarstwo | 2022-04-24 | Zamiast do kościoła to na ciastko | 39 | 34 | 254,40 | 290,20 |
Kolarstwo | 2022-04-27 | Wieczorny rower | 20 | 24 | 272,60 | 289,80 |
Kolarstwo | 2022-04-28 | Biznesy na rowerze | 28 | 29 | 260,80 | 289,00 |
Średnia | 23,38 | 22,92 | 270,50 | 289,56 |