Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-03-05 | Inauguracja sezonu z Młodym | 7,09 | 283 | 00:48:43 |
Kolarstwo | 2022-03-05 | Dookoła komina | 2,79 | 97 | 00:12:36 |
Kolarstwo | 2022-03-13 | Częstochowa – Wąsosz | 34,86 | 1195 | 01:45:28 |
Kolarstwo | 2022-03-19 | Droga techniczna A1 | 13,02 | 643 | 00:45:03 |
Kolarstwo | 2022-03-20 | Z Młodym | 2,43 | 167 | 00:17:02 |
Kolarstwo | 2022-03-21 | Dookoła komina | 2,45 | 152 | 00:16:34 |
Kolarstwo | 2022-03-22 | Dookoła komina | 2,38 | 151 | 00:15:28 |
Kolarstwo | 2022-03-23 | Dookoła komina | 2,38 | 103 | 00:14:11 |
Kolarstwo | 2022-03-26 | Pogoda się popsuła | 6,24 | 278 | 00:36:41 |
Kolarstwo | 2022-03-27 | Z Młodym | 5,66 | 233 | 00:30:01 |
Kolarstwo | 2022-03-30 | Do przedszkola | 1,09 | 48 | 00:07:08 |
SUMA | 80,39 | 3350 | 05:48:55 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-03-05 | Inauguracja sezonu z Młodym | 99 | 132 |
Kolarstwo | 2022-03-05 | Dookoła komina | 108 | 138 |
Kolarstwo | 2022-03-13 | Częstochowa – Wąsosz | 140 | 181 |
Kolarstwo | 2022-03-19 | Droga techniczna A1 | 148 | 184 |
Kolarstwo | 2022-03-20 | Z Młodym | 121 | 140 |
Kolarstwo | 2022-03-21 | Dookoła komina | 115 | 143 |
Kolarstwo | 2022-03-22 | Dookoła komina | 118 | 140 |
Kolarstwo | 2022-03-23 | Dookoła komina | 104 | 125 |
Kolarstwo | 2022-03-26 | Pogoda się popsuła | 108 | 136 |
Kolarstwo | 2022-03-27 | Z Młodym | 110 | 139 |
Kolarstwo | 2022-03-30 | Do przedszkola | 101 | 118 |
Średnia: 116 | Maksymalne: 184 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-03-05 | Inauguracja sezonu z Młodym | 8,7 | 15,8 |
Kolarstwo | 2022-03-05 | Dookoła komina | 13,3 | 34,2 |
Kolarstwo | 2022-03-13 | Częstochowa – Wąsosz | 19,8 | 32,2 |
Kolarstwo | 2022-03-19 | Droga techniczna A1 | 17,3 | 40,2 |
Kolarstwo | 2022-03-20 | Z Młodym | 8,6 | 19,5 |
Kolarstwo | 2022-03-21 | Dookoła komina | 8,9 | 20,5 |
Kolarstwo | 2022-03-22 | Dookoła komina | 9,2 | 16,3 |
Kolarstwo | 2022-03-23 | Dookoła komina | 10,1 | 21,9 |
Kolarstwo | 2022-03-26 | Pogoda się popsuła | 10,2 | 21,6 |
Kolarstwo | 2022-03-27 | Z Młodym | 11,3 | 21,7 |
Kolarstwo | 2022-03-30 | Do przedszkola | 9,2 | 22,90 |
Średnia: 11,51 | Maksymalne: 40,20 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia kadencja | Maksymalna kadencja |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-03-05 | Inauguracja sezonu z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-05 | Dookoła komina | 45 | 101 |
Kolarstwo | 2022-03-13 | Częstochowa – Wąsosz | 59 | 96 |
Kolarstwo | 2022-03-19 | Droga techniczna A1 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-20 | Z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-21 | Dookoła komina | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-22 | Dookoła komina | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-23 | Dookoła komina | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-26 | Pogoda się popsuła | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-27 | Z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-03-30 | Do przedszkola | 0 | 0 |
Średnia: 10 | Maksymalne: 101 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-03-05 | Inauguracja sezonu z Młodym | 36 | 39 | 255 | 289 |
Kolarstwo | 2022-03-05 | Dookoła komina | 8 | 9 | 278 | 285,8 |
Kolarstwo | 2022-03-13 | Częstochowa – Wąsosz | 173 | 169 | 249,6 | 307,6 |
Kolarstwo | 2022-03-19 | Droga techniczna A1 | 85 | 84 | 258,2 | 298,4 |
Kolarstwo | 2022-03-20 | Z Młodym | 27 | 25 | 276,82 | 292,2 |
Kolarstwo | 2022-03-21 | Dookoła komina | 25 | 22 | 276,6 | 293,4 |
Kolarstwo | 2022-03-22 | Dookoła komina | 24 | 22 | 276,8 | 292,6 |
Kolarstwo | 2022-03-23 | Dookoła komina | 21 | 27 | 277,2 | 294,2 |
Kolarstwo | 2022-03-26 | Pogoda się popsuła | 56 | 55 | 261,6 | 292,2 |
Kolarstwo | 2022-03-27 | Z Młodym | 46 | 46 | 265,6 | 297,8 |
Kolarstwo | 2022-03-30 | Do przedszkola | 5 | 14 | 280,2 | 294,2 |
506 | 512 |