Dystans
Aktywności | Całkowity dystans | Średni dystans | Maksymalny przebieg | Całkowity czas aktywności | Aktywność: kalorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 6 | 30,84 | 5,14 | 10,35 | 2:08:50 | 1219 |
2023-02-01 | 6 | 36,39 | 6,07 | 10,39 | 2:24:03 | 1354 |
2023-03-01 | 14 | 108,76 | 7,77 | 22,20 | 14:44:35 | 4190 |
2023-04-01 | 17 | 129,06 | 7,59 | 82,38 | 8:39:02 | 4604 |
2023-05-01 | 17 | 50,79 | 2,99 | 8,36 | 4:22:46 | 2291 |
2023-06-01 | 16 | 75,96 | 4,75 | 13,32 | 6:53:57 | 3248 |
2023-07-01 | 20 | 105,20 | 5,26 | 26,27 | 9:10:20 | 4406 |
2023-08-01 | 13 | 226,45 | 17,42 | 94,23 | 15:34:57 | 8482 |
2023-09-01 | 12 | 72,58 | 6,05 | 38,76 | 6:00:41 | 2638 |
2023-10-01 | 5 | 9,28 | 1,86 | 4,57 | 0:49:30 | 402 |
2023-11-01 | 4 | 27,02 | 6,76 | 9,28 | 1:44:20 | 1075 |
2023-12-01 | 6 | 56,51 | 9,42 | 31,79 | 3:25:57 | 1924 |
136 | 928,84 | 6,75 | 94,23 | 75:58:58 | 35833 |
Tętno
Aktywności | Średnie tętno | Maksymalne tętno | |
---|---|---|---|
2023-01-01 | 6 | 117,83 | 162,00 |
2023-02-01 | 6 | 117,00 | 174,00 |
2023-03-01 | 14 | 120,86 | 205,00 |
2023-04-01 | 17 | 108,65 | 189,00 |
2023-05-01 | 17 | 115,71 | 190,00 |
2023-06-01 | 16 | 114,25 | 181,00 |
2023-07-01 | 20 | 114,05 | 167,00 |
2023-08-01 | 13 | 121,08 | 180,00 |
2023-09-01 | 12 | 114,42 | 176,00 |
2023-10-01 | 5 | 115,00 | 172,00 |
2023-11-01 | 4 | 127,00 | 172,00 |
2023-12-01 | 6 | 126,50 | 169,00 |
136 | 117,69 | 205,00 |
Prędkość
Aktywności | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość | |
---|---|---|---|
2023-01-01 | 6 | 13,33 | 36,70 |
2023-02-01 | 6 | 15,78 | 32,70 |
2023-03-01 | 14 | 14,56 | 42,20 |
2023-04-01 | 17 | 12,28 | 56,20 |
2023-05-01 | 17 | 12,27 | 32,60 |
2023-06-01 | 16 | 11,01 | 30,00 |
2023-07-01 | 20 | 11,26 | 47,30 |
2023-08-01 | 13 | 13,48 | 46,90 |
2023-09-01 | 12 | 11,98 | 69,50 |
2023-10-01 | 5 | 10,96 | 27,00 |
2023-11-01 | 4 | 15,10 | 31,50 |
2023-12-01 | 6 | 14,02 | 38,60 |
136 | 13,00 | 69,50 |
Kadencja
Aktywności | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania | |
---|---|---|---|
2023-01-01 | 6 | 18,00 | 171 |
2023-02-01 | 6 | 39,17 | 102 |
2023-03-01 | 14 | 48,29 | 201 |
2023-04-01 | 17 | 42,59 | 153 |
2023-05-01 | 17 | 4,82 | 98 |
2023-06-01 | 16 | 19,63 | 253 |
2023-07-01 | 20 | 34,75 | 107 |
2023-08-01 | 13 | 29,46 | 105 |
2023-09-01 | 12 | 33,50 | 124 |
2023-10-01 | 5 | 31,60 | 92 |
2023-11-01 | 4 | 40,00 | 97 |
2023-12-01 | 6 | 28,83 | 129 |
136 | 30,89 | 253 |
Wysokość
Aktywności | Całkowity wzrost wysokości | Średni wzrost wysokości | Maksymalny wzrost wysokości | Spadek wysokości | Średni spadek wysokości | Maksymalny spadek wysokości | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 6 | 202,00 | 33,67 | 301,80 | 198,00 | 33,00 | 57,00 |
2023-02-01 | 6 | 248,00 | 41,33 | 289,80 | 235,00 | 39,17 | 63,00 |
2023-03-01 | 14 | 654,00 | 46,71 | 299,20 | 658,00 | 47,00 | 134,00 |
2023-04-01 | 17 | 662,30 | 38,96 | 293,00 | 713,00 | 41,94 | 425,00 |
2023-05-01 | 17 | 309,00 | 18,18 | 292,00 | 327,00 | 19,24 | 47,00 |
2023-06-01 | 16 | 404,00 | 25,25 | 296,00 | 421,00 | 26,31 | 81,00 |
2023-07-01 | 20 | 629,00 | 31,45 | 290,20 | 624,00 | 31,20 | 128,00 |
2023-08-01 | 13 | 1 097,00 | 84,38 | 375,80 | 1044,00 | 80,31 | 397,00 |
2023-09-01 | 12 | 356,00 | 29,67 | 340,00 | 370,00 | 30,83 | 139,00 |
2023-10-01 | 5 | 43,00 | 8,60 | 356,60 | 53,00 | 10,60 | 27,00 |
2023-11-01 | 4 | 139,00 | 34,75 | 295,80 | 167,00 | 41,75 | 65,00 |
2023-12-01 | 6 | 256,00 | 42,67 | 285,80 | 245,00 | 40,83 | 116,00 |
136 | 4 999,30 | 36,30 | 375,80 | 5055,00 | 36,85 | 425,00 |