Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-12-03 | Zimowy rower | 1,76 | 133 | 0:13:19 | activity_12968096469_a.html |
Kolarstwo | 2023-12-27 | Poświąteczna przejażdżka | 6,97 | 290 | 0:36:59 | activity_13246644223_a.html |
Kolarstwo | 2023-12-28 | Rozgrzewka przed weekendem | 11,50 | 407 | 0:41:25 | activity_13259896681_a.html |
Kolarstwo | 2023-12-29 | Pumptrack z Dzieciorami | 0,52 | 28 | 0:02:29 | activity_13271962021_a.html |
Kolarstwo | 2023-12-30 | W przerwie między deszczem | 3,97 | 149 | 0:14:59 | activity_13287108487_a.html |
Kolarstwo | 2023-12-31 | Częstochowa – Blachownia, ostatni raz w tym roku | 31,79 | 917 | 1:36:46 | activity_13301767468_a.html |
Suma | 56,51 | 1924 | 03:25:57 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-12-03 | Zimowy rower | 124 | 152 |
Kolarstwo | 2023-12-27 | Poświąteczna przejażdżka | 117 | 155 |
Kolarstwo | 2023-12-28 | Rozgrzewka przed weekendem | 130 | 160 |
Kolarstwo | 2023-12-29 | Pumptrack z Dzieciorami | 131 | 140 |
Kolarstwo | 2023-12-30 | W przerwie między deszczem | 126 | 153 |
Kolarstwo | 2023-12-31 | Częstochowa – Blachownia, ostatni raz w tym roku | 131 | 169 |
Średnia | 127 | 155 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-12-03 | Zimowy rower | 7,90 | 15,30 |
Kolarstwo | 2023-12-27 | Poświąteczna przejażdżka | 11,30 | 24,50 |
Kolarstwo | 2023-12-28 | Rozgrzewka przed weekendem | 16,70 | 28,30 |
Kolarstwo | 2023-12-29 | Pumptrack z Dzieciorami | 12,60 | 19,70 |
Kolarstwo | 2023-12-30 | W przerwie między deszczem | 15,90 | 22,90 |
Kolarstwo | 2023-12-31 | Częstochowa – Blachownia, ostatni raz w tym roku | 19,70 | 38,60 |
Średnia | 14,02 | 24,88 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-12-03 | Zimowy rower | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-12-27 | Poświąteczna przejażdżka | 43 | 76 |
Kolarstwo | 2023-12-28 | Rozgrzewka przed weekendem | 62 | 129 |
Kolarstwo | 2023-12-29 | Pumptrack z Dzieciorami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-12-30 | W przerwie między deszczem | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-12-31 | Częstochowa – Blachownia, ostatni raz w tym roku | 68 | 110 |
Średnia | 29 | 53 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-12-03 | Zimowy rower | 7 | 8 | 272,20 | 285,00 |
Kolarstwo | 2023-12-27 | Poświąteczna przejażdżka | 48 | 54 | 255,20 | 285,40 |
Kolarstwo | 2023-12-28 | Rozgrzewka przed weekendem | 50 | 46 | 245,80 | 285,60 |
Kolarstwo | 2023-12-29 | Pumptrack z Dzieciorami | 0 | 0 | 252,20 | 252,40 |
Kolarstwo | 2023-12-30 | W przerwie między deszczem | 14 | 21 | 264,80 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-12-31 | Częstochowa – Blachownia, ostatni raz w tym roku | 137 | 116 | 250,80 | 285,80 |
Średnia | 43 | 41 | 256,83 | 279,70 |