Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-07-01 | Pogoń za Bąbelkami | 131 | 142 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Najpierw Lidl, a potem dookoła komina | 99 | 127 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Rekord Lidla | 98 | 126 |
Kolarstwo | 2023-07-07 | Bankomat | 106 | 125 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Biznesy z Młodym | 121 | 167 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Powrót z biznesow | 121 | 135 |
Kolarstwo | 2023-07-09 | Okoliczne tereny + hopki samoróbki | 120 | 166 |
Kolarstwo | 2023-07-12 | Kolarstwo gastronomiczne | 109 | 130 |
Kolarstwo | 2023-07-20 | Rower z Młodym | 112 | 138 |
Kolarstwo | 2023-07-23 | Częstochowa – Blachownia | 118 | 167 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Urlop, dzień pierwszy – rowerowy | 132 | 167 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Dobitka z Bąbelkami | 115 | 156 |
Kolarstwo | 2023-07-25 | Urlop, dzień drugi, żaglówki | 121 | 156 |
Kolarstwo | 2023-07-26 | Wieczorna rundka z Młodym | 109 | 145 |
Kolarstwo | 2023-07-27 | Popołudniowy wypad | 109 | 130 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Biznesy z Młodym | 127 | 152 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Rundka z Młodym | 112 | 139 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Plac zabaw | 105 | 123 |
Kolarstwo | 2023-07-30 | Biznesy z Młodym | 104 | 121 |
Kolarstwo | 2023-07-31 | Rundka z dzieciorami | 112 | 133 |
Średnia | 114 | 142 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-07-01 | Pogoń za Bąbelkami | 10,10 | 28,40 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Najpierw Lidl, a potem dookoła komina | 9,00 | 21,50 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Rekord Lidla | 7,30 | 17,90 |
Kolarstwo | 2023-07-07 | Bankomat | 14,30 | 20,20 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Biznesy z Młodym | 15,00 | 25,60 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Powrót z biznesow | 11,80 | 18,30 |
Kolarstwo | 2023-07-09 | Okoliczne tereny + hopki samoróbki | 11,40 | 25,30 |
Kolarstwo | 2023-07-12 | Kolarstwo gastronomiczne | 9,30 | 14,70 |
Kolarstwo | 2023-07-20 | Rower z Młodym | 8,00 | 24,30 |
Kolarstwo | 2023-07-23 | Częstochowa – Blachownia | 10,70 | 35,60 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Urlop, dzień pierwszy – rowerowy | 16,70 | 47,30 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Dobitka z Bąbelkami | 10,70 | 20,10 |
Kolarstwo | 2023-07-25 | Urlop, dzień drugi, żaglówki | 14,70 | 31,40 |
Kolarstwo | 2023-07-26 | Wieczorna rundka z Młodym | 11,20 | 22,10 |
Kolarstwo | 2023-07-27 | Popołudniowy wypad | 12,40 | 23,30 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Biznesy z Młodym | 11,20 | 17,30 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Rundka z Młodym | 11,50 | 19,90 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Plac zabaw | 10,10 | 19,20 |
Kolarstwo | 2023-07-30 | Biznesy z Młodym | 8,90 | 13,70 |
Kolarstwo | 2023-07-31 | Rundka z dzieciorami | 10,80 | 22,10 |
Średnia | 11,26 | 23,41 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-07-01 | Pogoń za Bąbelkami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Najpierw Lidl, a potem dookoła komina | 38 | 86 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Rekord Lidla | 32 | 87 |
Kolarstwo | 2023-07-07 | Bankomat | 51 | 84 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Biznesy z Młodym | 48 | 73 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Powrót z biznesow | 56 | 90 |
Kolarstwo | 2023-07-09 | Okoliczne tereny + hopki samoróbki | 50 | 84 |
Kolarstwo | 2023-07-12 | Kolarstwo gastronomiczne | 35 | 60 |
Kolarstwo | 2023-07-20 | Rower z Młodym | 41 | 75 |
Kolarstwo | 2023-07-23 | Częstochowa – Blachownia | 45 | 105 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Urlop, dzień pierwszy – rowerowy | 59 | 107 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Dobitka z Bąbelkami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-07-25 | Urlop, dzień drugi, żaglówki | 54 | 89 |
Kolarstwo | 2023-07-26 | Wieczorna rundka z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-07-27 | Popołudniowy wypad | 49 | 87 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Biznesy z Młodym | 43 | 74 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Rundka z Młodym | 52 | 85 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Plac zabaw | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-07-30 | Biznesy z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2023-07-31 | Rundka z dzieciorami | 42 | 101 |
Średnia | 35 | 64 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2023-07-01 | Pogoń za Bąbelkami | 15,00 | 18,00 | 268,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Najpierw Lidl, a potem dookoła komina | 19,00 | 19,00 | 273,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-07-02 | Rekord Lidla | 8,00 | 10,00 | 280,20 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-07-07 | Bankomat | 3,00 | 3,00 | 282,00 | 284,60 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Biznesy z Młodym | 7,00 | 25,00 | 257,60 | 285,60 |
Kolarstwo | 2023-07-08 | Powrót z biznesow | 19,00 | 0,00 | 261,80 | 283,00 |
Kolarstwo | 2023-07-09 | Okoliczne tereny + hopki samoróbki | 70,00 | 74,00 | 246,60 | 287,60 |
Kolarstwo | 2023-07-12 | Kolarstwo gastronomiczne | 6,00 | 5,00 | 277,20 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-07-20 | Rower z Młodym | 10,00 | 13,00 | 269,40 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-07-23 | Częstochowa – Blachownia | 139,00 | 128,00 | 242,60 | 281,40 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Urlop, dzień pierwszy – rowerowy | 117,00 | 114,00 | 252,80 | 285,80 |
Kolarstwo | 2023-07-24 | Dobitka z Bąbelkami | 30,00 | 35,00 | 256,20 | 284,20 |
Kolarstwo | 2023-07-25 | Urlop, dzień drugi, żaglówki | 34,00 | 33,00 | 254,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2023-07-26 | Wieczorna rundka z Młodym | 32,00 | 29,00 | 265,80 | 290,00 |
Kolarstwo | 2023-07-27 | Popołudniowy wypad | 46,00 | 45,00 | 257,40 | 288,40 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Biznesy z Młodym | 5,00 | 7,00 | 275,40 | 284,20 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Rundka z Młodym | 7,00 | 6,00 | 282,60 | 290,20 |
Kolarstwo | 2023-07-29 | Plac zabaw | 2,00 | 1,00 | 282,20 | 285,00 |
Kolarstwo | 2023-07-30 | Biznesy z Młodym | 9,00 | 7,00 | 278,20 | 284,80 |
Kolarstwo | 2023-07-31 | Rundka z dzieciorami | 51 | 52 | 255,00 | 290,20 |
Średnia | 31,45 | 31,20 | 265,90 | 285,58 |