Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-03-02 | Częstochowa – Olsztyn – Częstochowa | 112 | 161 |
Kolarstwo | 2024-03-03 | Hałding | 145 | 180 |
Kolarstwo | 2024-03-05 | Rundka po pracy | 129 | 154 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Rundka z dziećmi | 110 | 140 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Paczkomat | 100 | 124 |
Kolarstwo | 2024-03-08 | Paczkomat | 109 | 122 |
Kolarstwo | 2024-03-09 | Całkiem niespodziewany wypad | 134 | 166 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Wypad przed deszczem | 117 | 170 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Częstochowa – Kamyk | 129 | 185 |
Kolarstwo | 2024-03-14 | Z dzieciorami | 113 | 134 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Rower z Młodym | 110 | 137 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Wieczorna rundka | 133 | 171 |
Kolarstwo | 2024-03-16 | Weekend z dzieciorami | 106 | 168 |
Kolarstwo | 2024-03-17 | Szybki wypad do Olsztyna | 144 | 168 |
Kolarstwo | 2024-03-19 | Na start LPR | 117 | 152 |
Kolarstwo | 2024-03-21 | Aleja z dzieciorami | 110 | 131 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Rundka po pracy | 129 | 161 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Paczkomat | 115 | 134 |
Kolarstwo | 2024-03-24 | Rower z Młodym | 102 | 134 |
Kolarstwo | 2024-03-25 | Rundka z Młodym | 119 | 158 |
Kolarstwo | 2024-03-28 | Po pracy | 118 | 149 |
Kolarstwo | 2024-03-29 | Na nowym dircie | 109 | 130 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Wypad z Młodym | 112 | 139 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Testy dirtówki | 113 | 128 |
Kolarstwo | 2024-03-31 | Rundka z dziećmi | 113 | 146 |
Średnia | 117,92 | 149,68 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-03-02 | Częstochowa – Olsztyn – Częstochowa | 11,50 | 36,20 |
Kolarstwo | 2024-03-03 | Hałding | 14,50 | 32,50 |
Kolarstwo | 2024-03-05 | Rundka po pracy | 19,50 | 29,50 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Rundka z dziećmi | 9,70 | 16,20 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Paczkomat | 13,00 | 21,00 |
Kolarstwo | 2024-03-08 | Paczkomat | 13,40 | 22,20 |
Kolarstwo | 2024-03-09 | Całkiem niespodziewany wypad | 19,70 | 32,90 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Wypad przed deszczem | 10,50 | 25,20 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Częstochowa – Kamyk | 17,60 | 32,90 |
Kolarstwo | 2024-03-14 | Z dzieciorami | 11,30 | 18,80 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Rower z Młodym | 11,60 | 30,00 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Wieczorna rundka | 19,50 | 32,10 |
Kolarstwo | 2024-03-16 | Weekend z dzieciorami | 9,90 | 22,50 |
Kolarstwo | 2024-03-17 | Szybki wypad do Olsztyna | 18,20 | 38,90 |
Kolarstwo | 2024-03-19 | Na start LPR | 11,10 | 23,10 |
Kolarstwo | 2024-03-21 | Aleja z dzieciorami | 10,10 | 21,60 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Rundka po pracy | 16,40 | 35,80 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Paczkomat | 13,00 | 19,70 |
Kolarstwo | 2024-03-24 | Rower z Młodym | 10,90 | 18,60 |
Kolarstwo | 2024-03-25 | Rundka z Młodym | 10,50 | 19,30 |
Kolarstwo | 2024-03-28 | Po pracy | 19,10 | 37,20 |
Kolarstwo | 2024-03-29 | Na nowym dircie | 9,70 | 27,30 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Wypad z Młodym | 11,40 | 26,50 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Testy dirtówki | 11,70 | 30,20 |
Kolarstwo | 2024-03-31 | Rundka z dziećmi | 10,20 | 29,30 |
Średnia | 9,70 | 16,20 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-03-02 | Częstochowa – Olsztyn – Częstochowa | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-03-03 | Hałding | 60 | 189 |
Kolarstwo | 2024-03-05 | Rundka po pracy | 64 | 89 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Rundka z dziećmi | 39 | 76 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Paczkomat | 58 | 80 |
Kolarstwo | 2024-03-08 | Paczkomat | 63 | 87 |
Kolarstwo | 2024-03-09 | Całkiem niespodziewany wypad | 65 | 122 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Wypad przed deszczem | 47 | 176 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Częstochowa – Kamyk | 66 | 149 |
Kolarstwo | 2024-03-14 | Z dzieciorami | 47 | 81 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Rower z Młodym | 47 | 92 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Wieczorna rundka | 67 | 118 |
Kolarstwo | 2024-03-16 | Weekend z dzieciorami | 45 | 86 |
Kolarstwo | 2024-03-17 | Szybki wypad do Olsztyna | 69 | 107 |
Kolarstwo | 2024-03-19 | Na start LPR | 42 | 86 |
Kolarstwo | 2024-03-21 | Aleja z dzieciorami | 40 | 74 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Rundka po pracy | 63 | 102 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Paczkomat | 62 | 82 |
Kolarstwo | 2024-03-24 | Rower z Młodym | 48 | 90 |
Kolarstwo | 2024-03-25 | Rundka z Młodym | 48 | 94 |
Kolarstwo | 2024-03-28 | Po pracy | 63 | 89 |
Kolarstwo | 2024-03-29 | Na nowym dircie | 43 | 85 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Wypad z Młodym | 51 | 111 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Testy dirtówki | 49 | 77 |
Kolarstwo | 2024-03-31 | Rundka z dziećmi | 48 | 107 |
Średnia | 52 | 98 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-03-02 | Częstochowa – Olsztyn – Częstochowa | 205,00 | 200,00 | 239,00 | 306,00 |
Kolarstwo | 2024-03-03 | Hałding | 252,00 | 237,00 | 254,80 | 337,60 |
Kolarstwo | 2024-03-05 | Rundka po pracy | 45,00 | 51,00 | 247,00 | 285,60 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Rundka z dziećmi | 30,00 | 31,00 | 253,80 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-03-07 | Paczkomat | 6,00 | 9,00 | 275,80 | 285,20 |
Kolarstwo | 2024-03-08 | Paczkomat | 3,00 | 4,00 | 280,60 | 285,40 |
Kolarstwo | 2024-03-09 | Całkiem niespodziewany wypad | 121,00 | 123,00 | 222,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Wypad przed deszczem | 56,00 | 55,00 | 252,40 | 286,40 |
Kolarstwo | 2024-03-10 | Częstochowa – Kamyk | 115,00 | 115,00 | 218,20 | 289,20 |
Kolarstwo | 2024-03-14 | Z dzieciorami | 31,00 | 24,00 | 264,20 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Rower z Młodym | 31,00 | 30,00 | 267,00 | 292,80 |
Kolarstwo | 2024-03-13 | Wieczorna rundka | 56,00 | 55,00 | 249,00 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-03-16 | Weekend z dzieciorami | 84,00 | 89,00 | 250,00 | 284,80 |
Kolarstwo | 2024-03-17 | Szybki wypad do Olsztyna | 210,00 | 221,00 | 241,80 | 306,40 |
Kolarstwo | 2024-03-19 | Na start LPR | 32,00 | 32,00 | 258,40 | 291,20 |
Kolarstwo | 2024-03-21 | Aleja z dzieciorami | 35,00 | 34,00 | 255,20 | 284,80 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Rundka po pracy | 56,00 | 70,00 | 243,00 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-03-23 | Paczkomat | 0,00 | 4,00 | 279,80 | 310,60 |
Kolarstwo | 2024-03-24 | Rower z Młodym | 8,00 | 12,00 | 276,40 | 288,20 |
Kolarstwo | 2024-03-25 | Rundka z Młodym | 30,00 | 33,00 | 265,00 | 291,40 |
Kolarstwo | 2024-03-28 | Po pracy | 49,00 | 57,00 | 247,00 | 285,20 |
Kolarstwo | 2024-03-29 | Na nowym dircie | 22,00 | 23,00 | 270,00 | 291,60 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Wypad z Młodym | 49,00 | 51,00 | 254,80 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-03-30 | Testy dirtówki | 24,00 | 25,00 | 266,80 | 290,40 |
Kolarstwo | 2024-03-31 | Rundka z dziećmi | 60,00 | 60,00 | 250,20 | 290,00 |
Średnia | 64,40 | 65,80 | 255,29 | 292,20 |