Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-08-02 | Bunkry | 9,21 | 315 | 0:40:07 |
Kolarstwo | 2024-08-03 | Rundka z Dzieciorami | 6,36 | 243 | 0:28:42 |
Kolarstwo | 2024-08-07 | Blachownia z Bąbelkami | 31,09 | 956 | 2:18:02 |
Kolarstwo | 2024-08-08 | Rundka z dzierciorami | 0,99 | 42 | 0:04:32 |
Kolarstwo | 2024-08-09 | La Playa z dziećmi | 6,80 | 252 | 0:32:54 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Niespodziewana rundka | 10,22 | 405 | 0:55:01 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Paczkomaty | 0,53 | 22 | 0:02:53 |
Kolarstwo | 2024-08-12 | Paczkomaty | 0,58 | 24 | 0:02:28 |
Kolarstwo | 2024-08-13 | Na górkę | 5,63 | 284 | 0:30:48 |
Kolarstwo | 2024-08-14 | Pod papugami + Lasek Aniołowski | 16,74 | 663 | 1:19:33 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | La Playa | 6,81 | 280 | 0:31:18 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | Rundka po nowej ścieżce | 13,93 | 444 | 1:06:19 |
Kolarstwo | 2024-08-17 | Galeria | 11,09 | 399 | 0:49:43 |
Kolarstwo | 2024-08-18 | Do mamusi na obiad | 27,03 | 886 | 1:59:57 |
Kolarstwo | 2024-08-20 | Lisiniec z dziećmi | 6,75 | 255 | 0:31:36 |
Kolarstwo | 2024-08-22 | La Playa | 7,01 | 263 | 0:30:41 |
Kolarstwo | 2024-08-24 | Olsztyn | 40,09 | 1 527 | 2:25:08 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Poraj | 55,35 | 2 192 | 3:11:39 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Dobitka z dziećmi | 3,10 | 142 | 0:14:22 |
Suma | 259,39 | 9594 | 18:15:43 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-08-02 | Bunkry | 114 | 152 |
Kolarstwo | 2024-08-03 | Rundka z Dzieciorami | 114 | 161 |
Kolarstwo | 2024-08-07 | Blachownia z Bąbelkami | 113 | 140 |
Kolarstwo | 2024-08-08 | Rundka z dzierciorami | 115 | 129 |
Kolarstwo | 2024-08-09 | La Playa z dziećmi | 113 | 183 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Niespodziewana rundka | 112 | 158 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Paczkomaty | 108 | 130 |
Kolarstwo | 2024-08-12 | Paczkomaty | 120 | 156 |
Kolarstwo | 2024-08-13 | Na górkę | 120 | 158 |
Kolarstwo | 2024-08-14 | Pod papugami + Lasek Aniołowski | 121 | 162 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | La Playa | 117 | 147 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | Rundka po nowej ścieżce | 109 | 135 |
Kolarstwo | 2024-08-17 | Galeria | 116 | 142 |
Kolarstwo | 2024-08-18 | Do mamusi na obiad | 119 | 157 |
Kolarstwo | 2024-08-20 | Lisiniec z dziećmi | 113 | 138 |
Kolarstwo | 2024-08-22 | La Playa | 115 | 146 |
Kolarstwo | 2024-08-24 | Olsztyn | 139 | 183 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Poraj | 141 | 170 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Dobitka z dziećmi | 119 | 138 |
Średnia | 118 | 152 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-08-02 | Bunkry | 13,80 | 39,70 |
Kolarstwo | 2024-08-03 | Rundka z Dzieciorami | 13,30 | 20,30 |
Kolarstwo | 2024-08-07 | Blachownia z Bąbelkami | 13,50 | 33,60 |
Kolarstwo | 2024-08-08 | Rundka z dzierciorami | 13,10 | 19,70 |
Kolarstwo | 2024-08-09 | La Playa z dziećmi | 12,40 | 20,20 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Niespodziewana rundka | 11,10 | 25,30 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Paczkomaty | 10,90 | 19,20 |
Kolarstwo | 2024-08-12 | Paczkomaty | 14,00 | 20,80 |
Kolarstwo | 2024-08-13 | Na górkę | 11,00 | 17,80 |
Kolarstwo | 2024-08-14 | Pod papugami + Lasek Aniołowski | 12,60 | 39,30 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | La Playa | 13,10 | 24,30 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | Rundka po nowej ścieżce | 12,60 | 29,50 |
Kolarstwo | 2024-08-17 | Galeria | 13,40 | 24,50 |
Kolarstwo | 2024-08-18 | Do mamusi na obiad | 13,50 | 30,40 |
Kolarstwo | 2024-08-20 | Lisiniec z dziećmi | 12,80 | 23,10 |
Kolarstwo | 2024-08-22 | La Playa | 13,70 | 23,50 |
Kolarstwo | 2024-08-24 | Olsztyn | 16,60 | 38,00 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Poraj | 17,30 | 32,90 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Dobitka z dziećmi | 12,90 | 19,50 |
Średnia | 13,24 | 26,40 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-08-02 | Bunkry | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-08-03 | Rundka z Dzieciorami | 57 | 94 |
Kolarstwo | 2024-08-07 | Blachownia z Bąbelkami | 54 | 98 |
Kolarstwo | 2024-08-08 | Rundka z dzierciorami | 55 | 94 |
Kolarstwo | 2024-08-09 | La Playa z dziećmi | 52 | 82 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Niespodziewana rundka | 47 | 90 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Paczkomaty | 46 | 117 |
Kolarstwo | 2024-08-12 | Paczkomaty | 57 | 86 |
Kolarstwo | 2024-08-13 | Na górkę | 42 | 78 |
Kolarstwo | 2024-08-14 | Pod papugami + Lasek Aniołowski | 50 | 174 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | La Playa | 50 | 83 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | Rundka po nowej ścieżce | 50 | 206 |
Kolarstwo | 2024-08-17 | Galeria | 51 | 93 |
Kolarstwo | 2024-08-18 | Do mamusi na obiad | 57 | 117 |
Kolarstwo | 2024-08-20 | Lisiniec z dziećmi | 47 | 146 |
Kolarstwo | 2024-08-22 | La Playa | 54 | 148 |
Kolarstwo | 2024-08-24 | Olsztyn | 59 | 103 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Poraj | 64 | 139 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Dobitka z dziećmi | 51 | 90 |
Średnia | 50 | 107 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-08-02 | Bunkry | 51,00 | 51,00 | 266,00 | 297,00 |
Kolarstwo | 2024-08-03 | Rundka z Dzieciorami | 32,00 | 37,00 | 252,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-07 | Blachownia z Bąbelkami | 147,00 | 151,00 | 254,00 | 298,00 |
Kolarstwo | 2024-08-08 | Rundka z dzierciorami | 6,00 | 7,00 | 282,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-08-09 | La Playa z dziećmi | 34,00 | 36,00 | 256,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Niespodziewana rundka | 79,00 | 84,00 | 247,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-08-11 | Paczkomaty | 0,00 | 1,00 | 282,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-12 | Paczkomaty | 1,00 | 4,00 | 279,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-13 | Na górkę | 35,00 | 37,00 | 256,00 | 286,00 |
Kolarstwo | 2024-08-14 | Pod papugami + Lasek Aniołowski | 105,00 | 109,00 | 245,00 | 286,00 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | La Playa | 35,00 | 37,00 | 255,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-15 | Rundka po nowej ścieżce | 64,00 | 64,00 | 255,00 | 296,00 |
Kolarstwo | 2024-08-17 | Galeria | 34,00 | 35,00 | 242,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-08-18 | Do mamusi na obiad | 131,00 | 132,00 | 255,00 | 289,00 |
Kolarstwo | 2024-08-20 | Lisiniec z dziećmi | 31,00 | 33,00 | 255,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-22 | La Playa | 36,00 | 43,00 | 251,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-24 | Olsztyn | 169,00 | 176,00 | 241,00 | 306,00 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Poraj | 164,00 | 181,00 | 239,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-08-25 | Dobitka z dziećmi | 25,00 | 24,00 | 268,00 | 289,00 |
Średnia | 62,05 | 65,37 | 256,84 | 288,74 |