Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-09-01 | Biznesy #3 | 3,58 | 120 | 0:19:49 |
Kolarstwo | 2024-09-01 | Szybka rundka | 7,09 | 233 | 0:29:38 |
Kolarstwo | 2024-09-02 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 2,62 | 151 | 0:14:33 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #1 | 2,53 | 103 | 0:11:08 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #2 | 2,52 | 110 | 0:10:12 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | LaPlaya | 6,61 | 249 | 0:31:37 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #2 | 2,59 | 107 | 0:09:20 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #1 | 2,57 | 103 | 0:09:16 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #1 | 2,56 | 83 | 0:10:20 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #2 | 2,53 | 87 | 0:09:32 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #1 | 2,55 | 96 | 0:10:41 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #2 | 2,56 | 80 | 0:09:17 |
Kolarstwo | 2024-09-26 | Pepco | 1,46 | 59 | 0:07:37 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #1 | 2,52 | 113 | 0:10:14 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #2 | 2,50 | 70 | 0:09:34 |
Suma | 46,79 | 1764 | 03:22:47 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-09-01 | Biznesy #3 | 99 | 151 |
Kolarstwo | 2024-09-01 | Szybka rundka | 111 | 151 |
Kolarstwo | 2024-09-02 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 124 | 152 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #1 | 119 | 147 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #2 | 127 | 151 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | LaPlaya | 112 | 135 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #2 | 129 | 155 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #1 | 127 | 149 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #1 | 110 | 132 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #2 | 115 | 140 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #1 | 112 | 135 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #2 | 110 | 135 |
Kolarstwo | 2024-09-26 | Pepco | 109 | 128 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #1 | 130 | 151 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #2 | 108 | 140 |
Średnia | 116 | 143 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-09-01 | Biznesy #3 | 10,80 | 20,30 |
Kolarstwo | 2024-09-01 | Szybka rundka | 14,30 | 29,50 |
Kolarstwo | 2024-09-02 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 10,80 | 27,50 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #1 | 13,60 | 22,70 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #2 | 14,90 | 28,00 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | LaPlaya | 12,50 | 21,20 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #2 | 16,60 | 24,10 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #1 | 16,70 | 25,30 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #1 | 14,90 | 21,80 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #2 | 15,90 | 28,50 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #1 | 14,30 | 20,80 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #2 | 16,50 | 27,00 |
Kolarstwo | 2024-09-26 | Pepco | 11,50 | 21,00 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #1 | 14,80 | 19,60 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #2 | 15,70 | 24,60 |
Średnia | 10,80 | 19,60 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-09-01 | Biznesy #3 | 47 | 82 |
Kolarstwo | 2024-09-01 | Szybka rundka | 53 | 77 |
Kolarstwo | 2024-09-02 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 49 | 77 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #1 | 55 | 85 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #2 | 54 | 95 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | LaPlaya | 49 | 106 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #2 | 56 | 92 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #1 | 56 | 96 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #1 | 57 | 90 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #2 | 58 | 96 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #1 | 59 | 90 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #2 | 58 | 96 |
Kolarstwo | 2024-09-26 | Pepco | 48 | 77 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #1 | 60 | 89 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #2 | 58 | 88 |
Średnia | 54 | 89 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-09-01 | Biznesy #3 | 10,00 | 10,00 | 275,00 | 286,00 |
Kolarstwo | 2024-09-01 | Szybka rundka | 34,00 | 35,00 | 271,00 | 296,00 |
Kolarstwo | 2024-09-02 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 8,00 | 7,00 | 277,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #1 | 12,00 | 14,00 | 276,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | Biznesy #2 | 10,00 | 10,00 | 275,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-09-03 | LaPlaya | 32,00 | 34,00 | 255,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #2 | 7,00 | 12,00 | 275,00 | 286,00 |
Kolarstwo | 2024-09-04 | Biznesy #1 | 7,00 | 11,00 | 276,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #1 | 11,00 | 13,00 | 276,00 | 286,00 |
Kolarstwo | 2024-09-05 | Biznesy #2 | 11,00 | 15,00 | 275,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #1 | 7,00 | 10,00 | -4,00 | 6,00 |
Kolarstwo | 2024-09-24 | Biznesy #2 | 9,00 | 13,00 | 275,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-09-26 | Pepco | 12,00 | 9,00 | 286,00 | 292,00 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #1 | 7,00 | 11,00 | 276,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-09-30 | Biznesy #2 | 12,00 | 14,00 | 275,00 | 284,00 |
Średnia | 12,60 | 14,53 | 255,93 | 268,07 |