Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2025-01-01 | Wypad z dzieciorami | 3,11 | 126 | 0:16:48 |
Kolarstwo | 2025-01-06 | Kąpiel w błocie pośniegowym | 8,70 | 364 | 0:34:38 |
Kolarstwo | 2025-01-13 | Paczkomat | 0,68 | 25 | 0:04:00 |
Kolarstwo | 2025-01-19 | LaPlaya | 6,66 | 176 | 0:37:45 |
Kolarstwo | 2025-01-25 | LaPlaya | 5,98 | 277 | 0:34:28 |
Kolarstwo | 2025-01-26 | Rower z Bombelkiem | 8,48 | 325 | 0:44:43 |
Kolarstwo | 2025-01-27 | Bankomat | 0,66 | 26 | 0:03:28 |
Kolarstwo | 2025-01-28 | Bankomat + Paczkomat | 1,02 | 53 | 0:07:32 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Prawie biznesy | 0,81 | 49 | 0:04:24 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Bankomat | 0,68 | 23 | 0:03:09 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2025-01-01 | Wypad z dzieciorami | 108 | 201 |
Kolarstwo | 2025-01-06 | Kąpiel w błocie pośniegowym | 126 | 170 |
Kolarstwo | 2025-01-13 | Paczkomat | 99 | 118 |
Kolarstwo | 2025-01-19 | LaPlaya | 88 | 135 |
Kolarstwo | 2025-01-25 | LaPlaya | 114 | 160 |
Kolarstwo | 2025-01-26 | Rower z Bombelkiem | 111 | 140 |
Kolarstwo | 2025-01-27 | Bankomat | 107 | 125 |
Kolarstwo | 2025-01-28 | Bankomat + Paczkomat | 104 | 129 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Prawie biznesy | 126 | 148 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Bankomat | 99 | 108 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2025-01-01 | Wypad z dzieciorami | 11,10 | 22,00 |
Kolarstwo | 2025-01-06 | Kąpiel w błocie pośniegowym | 15,10 | 29,90 |
Kolarstwo | 2025-01-13 | Paczkomat | 10,20 | 17,60 |
Kolarstwo | 2025-01-19 | LaPlaya | 10,60 | 18,00 |
Kolarstwo | 2025-01-25 | LaPlaya | 10,40 | 16,70 |
Kolarstwo | 2025-01-26 | Rower z Bombelkiem | 11,40 | 23,50 |
Kolarstwo | 2025-01-27 | Bankomat | 11,50 | 20,50 |
Kolarstwo | 2025-01-28 | Bankomat + Paczkomat | 8,10 | 18,50 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Prawie biznesy | 11,10 | 16,10 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Bankomat | 13,00 | 20,90 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2025-01-01 | Wypad z dzieciorami | 44 | 69 |
Kolarstwo | 2025-01-06 | Kąpiel w błocie pośniegowym | 56 | 92 |
Kolarstwo | 2025-01-13 | Paczkomat | 49 | 89 |
Kolarstwo | 2025-01-19 | LaPlaya | 45 | 80 |
Kolarstwo | 2025-01-25 | LaPlaya | 45 | 74 |
Kolarstwo | 2025-01-26 | Rower z Bombelkiem | 47 | 80 |
Kolarstwo | 2025-01-27 | Bankomat | 51 | 75 |
Kolarstwo | 2025-01-28 | Bankomat + Paczkomat | 44 | 73 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Prawie biznesy | 39 | 67 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Bankomat | 59 | 81 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2025-01-01 | Wypad z dzieciorami | 27,00 | 27,00 | 266,80 | 288,00 |
Kolarstwo | 2025-01-06 | Kąpiel w błocie pośniegowym | 42,00 | 46,00 | 246,20 | 285,00 |
Kolarstwo | 2025-01-13 | Paczkomat | 1,00 | 5,00 | 282,00 | 285,80 |
Kolarstwo | 2025-01-19 | LaPlaya | 29,00 | 36,00 | 251,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2025-01-25 | LaPlaya | 31,00 | 41,00 | 250,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2025-01-26 | Rower z Bombelkiem | 43,00 | 49,00 | 246,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2025-01-27 | Bankomat | 0,00 | 4,00 | 281,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2025-01-28 | Bankomat + Paczkomat | 1,00 | 5,00 | 282,00 | 288,00 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Prawie biznesy | 3,00 | 1,00 | 278,00 | 282,00 |
Kolarstwo | 2025-01-30 | Bankomat | 0,00 | 7,00 | 277,00 | 284,00 |
Wykres
