Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-02-12 | Częstochowa – Blachownia | 32,29 | 915 | 01:42:29 |
Kolarstwo | 2022-02-13 | Prawie Pekin | 21,19 | 817 | 01:09:17 |
Kolarstwo | 2022-02-20 | Test Cube | 7,00 | 308 | 00:27:13 |
Kolarstwo | 2022-02-26 | Las Aniołowski | 16,51 | 661 | 00:57:07 |
Kolarstwo | 2022-02-27 | Góra Ossona | 24,13 | 902 | 01:25:00 |
SUMA | 101,12 | 3603 | 05:41:06 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-02-12 | Częstochowa – Blachownia | 125 | 165 |
Kolarstwo | 2022-02-13 | Prawie Pekin | 135 | 162 |
Kolarstwo | 2022-02-20 | Test Cube | 129 | 153 |
Kolarstwo | 2022-02-26 | Las Aniołowski | 135 | 173 |
Kolarstwo | 2022-02-27 | Góra Ossona | 135 | 169 |
Średnie/Maksymalne | 132 | 173 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-02-12 | Częstochowa – Blachownia | 18,90 | 35,50 |
Kolarstwo | 2022-02-13 | Prawie Pekin | 18,40 | 33,40 |
Kolarstwo | 2022-02-20 | Test Cube | 15,40 | 32,50 |
Kolarstwo | 2022-02-26 | Las Aniołowski | 17,30 | 31,80 |
Kolarstwo | 2022-02-27 | Góra Ossona | 17,00 | 36,10 |
Średnie/Maksymalne | 17,40 | 36,10 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-02-12 | Częstochowa – Blachownia | 58 | 168 |
Kolarstwo | 2022-02-13 | Prawie Pekin | 53 | 117 |
Kolarstwo | 2022-02-20 | Test Cube | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-02-26 | Las Aniołowski | 54 | 94 |
Kolarstwo | 2022-02-27 | Góra Ossona | 57 | 254 |
Średnie/Maksymalne | 44 | 254 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-02-12 | Częstochowa – Blachownia | 128 | 130 | 251 | 287 |
Kolarstwo | 2022-02-13 | Prawie Pekin | 106 | 106 | 248,60 | 286,80 |
Kolarstwo | 2022-02-20 | Test Cube | 48 | 45 | 260 | 296 |
Kolarstwo | 2022-02-26 | Las Aniołowski | 110 | 98 | 255 | 294 |
Kolarstwo | 2022-02-27 | Góra Ossona | 146 | 147 | 237 | 316 |
SUMA | 538 | 526 | 1251,60 | 1479,80 |