Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-05-01 | Kasia I Kamil | 3,86 | 161 | 00:25:20 |
Kolarstwo | 2022-05-01 | Wieczorny rower z Młodym | 3,71 | 172 | 00:25:49 |
Kolarstwo | 2022-05-02 | Nowy rower Michaliny | 6,11 | 220 | 00:34:33 |
Kolarstwo | 2022-05-03 | Wypad z dziećmi do Olsztyna | 37,43 | 1263 | 03:26:38 |
Kolarstwo | 2022-05-04 | Wieczorny rower z Młodym | 4,81 | 198 | 00:27:32 |
Kolarstwo | 2022-05-07 | Do Pani Kasi na rowerze | 5,38 | 237 | 00:28:28 |
Kolarstwo | 2022-05-08 | A1, objazd | 13,11 | 568 | 00:45:31 |
Kolarstwo | 2022-05-09 | A1 na Cube | 13,3 | 535 | 00:41:41 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola | 2,51 | 113 | 00:11:00 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola na występ | 1,79 | 75 | 00:07:34 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Best pizza | 2,75 | 141 | 00:14:46 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do przedszkola | 1,99 | 78 | 00:10:27 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do paczkomatu | 0,53 | 13 | 00:02:12 |
Kolarstwo | 2022-05-13 | Do przedszkola | 1,84 | 58 | 00:08:30 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Biznesy z Młodym | 5,75 | 226 | 00:27:47 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Barbary | 6,19 | 279 | 00:31:58 |
Kolarstwo | 2022-05-15 | Ponownie Olsztyn z Dziećmi | 38,94 | 1330 | 03:35:57 |
Kolarstwo | 2022-05-25 | No i deszcz | 1,56 | 61 | 00:07:19 |
Kolarstwo | 2022-05-28 | Pomiędzy kolejnymi opadami | 4,03 | 190 | 00:21:42 |
Kolarstwo | 2022-05-29 | Dookoła komina i trochę dalej | 7,84 | 326 | 00:40:51 |
SUMA | 163,43 | 6244 | 13:55:35 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-05-01 | Kasia I Kamil | 104 | 151 |
Kolarstwo | 2022-05-01 | Wieczorny rower z Młodym | 105 | 167 |
Kolarstwo | 2022-05-02 | Nowy rower Michaliny | 102 | 145 |
Kolarstwo | 2022-05-03 | Wypad z dziećmi do Olsztyna | 109 | 149 |
Kolarstwo | 2022-05-04 | Wieczorny rower z Młodym | 109 | 132 |
Kolarstwo | 2022-05-07 | Do Pani Kasi na rowerze | 116 | 140 |
Kolarstwo | 2022-05-08 | A1, objazd | 144 | 183 |
Kolarstwo | 2022-05-09 | A1 na Cube | 145 | 178 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola | 125 | 154 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola na występ | 125 | 150 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Best pizza | 123 | 144 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do przedszkola | 108 | 129 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do paczkomatu | 98 | 124 |
Kolarstwo | 2022-05-13 | Do przedszkola | 104 | 122 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Biznesy z Młodym | 115 | 160 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Barbary | 119 | 142 |
Kolarstwo | 2022-05-15 | Ponownie Olsztyn z Dziećmi | 109 | 157 |
Kolarstwo | 2022-05-25 | No i deszcz | 112 | 139 |
Kolarstwo | 2022-05-28 | Pomiędzy kolejnymi opadami | 118 | 145 |
Kolarstwo | 2022-05-29 | Dookoła komina i trochę dalej | 115 | 140 |
Średnia | 115 | 148 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-05-01 | Kasia I Kamil | 9,10 | 19,20 |
Kolarstwo | 2022-05-01 | Wieczorny rower z Młodym | 8,60 | 16,40 |
Kolarstwo | 2022-05-02 | Nowy rower Michaliny | 10,60 | 20,00 |
Kolarstwo | 2022-05-03 | Wypad z dziećmi do Olsztyna | 10,90 | 22,10 |
Kolarstwo | 2022-05-04 | Wieczorny rower z Młodym | 10,50 | 21,50 |
Kolarstwo | 2022-05-07 | Do Pani Kasi na rowerze | 11,40 | 20,30 |
Kolarstwo | 2022-05-08 | A1, objazd | 17,30 | 37,50 |
Kolarstwo | 2022-05-09 | A1 na Cube | 19,10 | 38,40 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola | 13,70 | 26,60 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola na występ | 14,20 | 33,60 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Best pizza | 11,20 | 35,50 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do przedszkola | 11,40 | 23,30 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do paczkomatu | 14,50 | 23,00 |
Kolarstwo | 2022-05-13 | Do przedszkola | 13,00 | 26,30 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Biznesy z Młodym | 12,40 | 24,40 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Barbary | 11,40 | 22,10 |
Kolarstwo | 2022-05-15 | Ponownie Olsztyn z Dziećmi | 10,80 | 42,90 |
Kolarstwo | 2022-05-25 | No i deszcz | 12,80 | 21,80 |
Kolarstwo | 2022-05-28 | Pomiędzy kolejnymi opadami | 11,20 | 19,90 |
Kolarstwo | 2022-05-29 | Dookoła komina i trochę dalej | 11,50 | 23,60 |
Średnia | 12,28 | 25,92 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia kadencja | Maksymalna kadencja |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-05-01 | Kasia I Kamil | 40 | 64 |
Kolarstwo | 2022-05-01 | Wieczorny rower z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-02 | Nowy rower Michaliny | 41 | 84 |
Kolarstwo | 2022-05-03 | Wypad z dziećmi do Olsztyna | 36 | 107 |
Kolarstwo | 2022-05-04 | Wieczorny rower z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-07 | Do Pani Kasi na rowerze | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-08 | A1, objazd | 54 | 96 |
Kolarstwo | 2022-05-09 | A1 na Cube | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola na występ | 53 | 88 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Best pizza | 38 | 72 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do przedszkola | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do paczkomatu | 41 | 84 |
Kolarstwo | 2022-05-13 | Do przedszkola | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Biznesy z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Barbary | 35 | 89 |
Kolarstwo | 2022-05-15 | Ponownie Olsztyn z Dziećmi | 35 | 126 |
Kolarstwo | 2022-05-25 | No i deszcz | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-28 | Pomiędzy kolejnymi opadami | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2022-05-29 | Dookoła komina i trochę dalej | 38 | 86 |
Średnia | 21 | 45 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2022-05-01 | Kasia I Kamil | 28,00 | 30,00 | 268,60 | 289,80 |
Kolarstwo | 2022-05-01 | Wieczorny rower z Młodym | 24,00 | 24,00 | 259,20 | 284,20 |
Kolarstwo | 2022-05-02 | Nowy rower Michaliny | 39,00 | 38,00 | 258,40 | 295,00 |
Kolarstwo | 2022-05-03 | Wypad z dziećmi do Olsztyna | 178,00 | 167,00 | 249,40 | 317,20 |
Kolarstwo | 2022-05-04 | Wieczorny rower z Młodym | 26,00 | 24,00 | 261,60 | 290,00 |
Kolarstwo | 2022-05-07 | Do Pani Kasi na rowerze | 33,00 | 32,00 | 259,80 | 290,40 |
Kolarstwo | 2022-05-08 | A1, objazd | 94,00 | 95,00 | 262,60 | 298,80 |
Kolarstwo | 2022-05-09 | A1 na Cube | 99,00 | 100,00 | 261,60 | 300,00 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola | 27,00 | 25,00 | 274,80 | 294,60 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Do przedszkola na występ | 18,00 | 11,00 | 277,80 | 296,20 |
Kolarstwo | 2022-05-11 | Best pizza | 24,00 | 23,00 | 267,00 | 297,00 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do przedszkola | 12,00 | 16,00 | 274,60 | 288,00 |
Kolarstwo | 2022-05-12 | Do paczkomatu | 1,00 | 0,00 | 263,40 | 265,20 |
Kolarstwo | 2022-05-13 | Do przedszkola | 18,00 | 16,00 | 277,80 | 294,20 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Biznesy z Młodym | 36,00 | 36,00 | 258,00 | 287,40 |
Kolarstwo | 2022-05-14 | Barbary | 31,00 | 32,00 | 260,80 | 290,40 |
Kolarstwo | 2022-05-15 | Ponownie Olsztyn z Dziećmi | 201,00 | 183,00 | 250,60 | 314,12 |
Kolarstwo | 2022-05-25 | No i deszcz | 14,00 | 12,00 | 277,40 | 289,60 |
Kolarstwo | 2022-05-28 | Pomiędzy kolejnymi opadami | 29,00 | 26,00 | 273,40 | 290,20 |
Kolarstwo | 2022-05-29 | Dookoła komina i trochę dalej | 56,00 | 50,00 | 260,40 | 293,40 |
Średnia | 49,40 | 47,10 | 264,86 | 293,39 |