Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-02-04 | Do Blachowni i z powrotem | 20,72 | 701 | 1:05:46 | activity_13808913194_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-04 | Dobitka z Młodym | 2,45 | 89 | 0:12:15 | activity_13809554145_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 2,87 | 125 | 0:14:15 | activity_13897964560_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 4,56 | 173 | 0:24:27 | activity_13901466074_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-15 | Rower z Młodym | 4,38 | 164 | 0:21:53 | activity_13975981272_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-16 | Wieczorna rundka | 10,18 | 299 | 0:31:59 | activity_13991372210_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-18 | Wieczorna rundka | 4,36 | 165 | 0:16:35 | activity_14022354566_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-22 | Rundka po pracy | 10,92 | 355 | 0:35:16 | activity_14082375783_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-23 | Rundka po pracy | 10,23 | 305 | 0:33:12 | activity_14097159055_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-24 | Szybka rundka po BMX | 10,12 | 330 | 0:30:54 | activity_14112935287_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-25 | Dłuższa rundka | 13,61 | 485 | 0:39:49 | activity_14128690915_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-26 | Rundka z Młodzieżą | 3,02 | 149 | 0:15:31 | activity_14141899181_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-27 | Rower z Michaliną | 4,47 | 209 | 0:29:33 | activity_14158295889_a.html |
Kolarstwo | 2024-02-29 | Raz na 4 lata | 10,03 | 376 | 0:30:23 | activity_14189801904_a.html |
Suma | 111,92 | 3925 | 06:41:48 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-02-04 | Do Blachowni i z powrotem | 136 | 162 |
Kolarstwo | 2024-02-04 | Dobitka z Młodym | 103 | 133 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 117 | 139 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 103 | 133 |
Kolarstwo | 2024-02-15 | Rower z Młodym | 112 | 134 |
Kolarstwo | 2024-02-16 | Wieczorna rundka | 119 | 147 |
Kolarstwo | 2024-02-18 | Wieczorna rundka | 127 | 173 |
Kolarstwo | 2024-02-22 | Rundka po pracy | 119 | 150 |
Kolarstwo | 2024-02-23 | Rundka po pracy | 126 | 164 |
Kolarstwo | 2024-02-24 | Szybka rundka po BMX | 133 | 164 |
Kolarstwo | 2024-02-25 | Dłuższa rundka | 138 | 197 |
Kolarstwo | 2024-02-26 | Rundka z Młodzieżą | 125 | 171 |
Kolarstwo | 2024-02-27 | Rower z Michaliną | 111 | 140 |
Kolarstwo | 2024-02-29 | Raz na 4 lata | 135 | 170 |
Średnia | 122 | 156 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-02-04 | Do Blachowni i z powrotem | 18,90 | 33,40 |
Kolarstwo | 2024-02-04 | Dobitka z Młodym | 12,00 | 21,10 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 12,10 | 20,50 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 11,20 | 20,90 |
Kolarstwo | 2024-02-15 | Rower z Młodym | 12,00 | 27,90 |
Kolarstwo | 2024-02-16 | Wieczorna rundka | 19,10 | 29,90 |
Kolarstwo | 2024-02-18 | Wieczorna rundka | 15,80 | 27,80 |
Kolarstwo | 2024-02-22 | Rundka po pracy | 18,60 | 28,50 |
Kolarstwo | 2024-02-23 | Rundka po pracy | 18,50 | 31,80 |
Kolarstwo | 2024-02-24 | Szybka rundka po BMX | 19,70 | 31,60 |
Kolarstwo | 2024-02-25 | Dłuższa rundka | 20,50 | 32,60 |
Kolarstwo | 2024-02-26 | Rundka z Młodzieżą | 11,70 | 25,40 |
Kolarstwo | 2024-02-27 | Rower z Michaliną | 9,10 | 18,40 |
Kolarstwo | 2024-02-29 | Raz na 4 lata | 19,80 | 38,60 |
Średnia | 15,64 | 27,74 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-02-04 | Do Blachowni i z powrotem | 64 | 96 |
Kolarstwo | 2024-02-04 | Dobitka z Młodym | 48 | 75 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 65 | 86 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 44 | 89 |
Kolarstwo | 2024-02-15 | Rower z Młodym | 45 | 78 |
Kolarstwo | 2024-02-16 | Wieczorna rundka | 64 | 139 |
Kolarstwo | 2024-02-18 | Wieczorna rundka | 56 | 85 |
Kolarstwo | 2024-02-22 | Rundka po pracy | 64 | 170 |
Kolarstwo | 2024-02-23 | Rundka po pracy | 67 | 99 |
Kolarstwo | 2024-02-24 | Szybka rundka po BMX | 67 | 93 |
Kolarstwo | 2024-02-25 | Dłuższa rundka | 68 | 97 |
Kolarstwo | 2024-02-26 | Rundka z Młodzieżą | 44 | 85 |
Kolarstwo | 2024-02-27 | Rower z Michaliną | 38 | 66 |
Kolarstwo | 2024-02-29 | Raz na 4 lata | 67 | 97 |
Średnia | 57 | 97 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-02-04 | Do Blachowni i z powrotem | 106,00 | 100,00 | 255,00 | 299,00 |
Kolarstwo | 2024-02-04 | Dobitka z Młodym | 23,00 | 19,00 | 275,20 | 292,60 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 26,00 | 24,00 | 267,00 | 291,60 |
Kolarstwo | 2024-02-10 | Z Młodym | 39,00 | 36,00 | 256,40 | 291,20 |
Kolarstwo | 2024-02-15 | Rower z Młodym | 29,00 | 22,00 | 267,40 | 291,60 |
Kolarstwo | 2024-02-16 | Wieczorna rundka | 49,00 | 55,00 | 246,60 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-02-18 | Wieczorna rundka | 26,00 | 31,00 | 258,40 | 284,80 |
Kolarstwo | 2024-02-22 | Rundka po pracy | 69,00 | 76,00 | 247,80 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-02-23 | Rundka po pracy | 49,00 | 51,00 | 247,60 | 285,80 |
Kolarstwo | 2024-02-24 | Szybka rundka po BMX | 47,00 | 58,00 | 248,60 | 285,20 |
Kolarstwo | 2024-02-25 | Dłuższa rundka | 70,00 | 77,00 | 248,60 | 284,60 |
Kolarstwo | 2024-02-26 | Rundka z Młodzieżą | 24,00 | 24,00 | 263,80 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-02-27 | Rower z Michaliną | 20,00 | 24,00 | 257,60 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-02-29 | Raz na 4 lata | 54,00 | 58,00 | 249,00 | 286,00 |
Średnia | 45,07 | 46,79 | 256,36 | 288,11 |