Dystans
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-06-02 | Rundka z dzieciorami | 119 | 165 |
Kolarstwo | 2024-06-03 | Rower z Młodym | 105 | 147 |
Kolarstwo | 2024-06-04 | Paczkomat | 109 | 128 |
Kolarstwo | 2024-06-05 | Plac zabaw | 105 | 127 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #1 | 88 | 128 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #2 | 122 | 147 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Plac zabaw szkolny | 103 | 147 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Miasteczko rowerowe | 112 | 145 |
Kolarstwo | 2024-06-09 | Konopiska Airstrip | 134 | 171 |
Kolarstwo | 2024-06-11 | Dookoła komina | 110 | 133 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #1 | 112 | 133 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #2 | 119 | 145 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Dookoła komina z Młodym | 112 | 139 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #1 | 98 | 137 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #2 | 116 | 136 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #1 | 127 | 149 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #2 | 131 | 147 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Dookoła komina | 113 | 135 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #1 | 116 | 157 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #2 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-22 | Rower z Młodym | 116 | 170 |
Kolarstwo | 2024-06-23 | Dookoła komina | 125 | 155 |
Kolarstwo | 2024-06-25 | Rozgrzewka przed Olsztynem | 126 | 170 |
Kolarstwo | 2024-06-26 | Przez Lisiniec | 132 | 158 |
Kolarstwo | 2024-06-27 | Dookoła komina | 121 | 147 |
Kolarstwo | 2024-06-28 | Miała być krótka rundka | 120 | 174 |
Średnia | 111 | 142 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-06-02 | Rundka z dzieciorami | 12,70 | 21,20 |
Kolarstwo | 2024-06-03 | Rower z Młodym | 11,90 | 21,50 |
Kolarstwo | 2024-06-04 | Paczkomat | 15,20 | 19,40 |
Kolarstwo | 2024-06-05 | Plac zabaw | 9,50 | 20,40 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #1 | 12,70 | 20,00 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #2 | 13,10 | 23,50 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Plac zabaw szkolny | 16,10 | 27,70 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Miasteczko rowerowe | 13,90 | 29,50 |
Kolarstwo | 2024-06-09 | Konopiska Airstrip | 18,90 | 35,00 |
Kolarstwo | 2024-06-11 | Dookoła komina | 13,30 | 26,40 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #1 | 14,80 | 25,40 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #2 | 15,80 | 26,60 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Dookoła komina z Młodym | 13,30 | 26,60 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #1 | 15,70 | 22,30 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #2 | 15,00 | 27,50 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #1 | 13,70 | 23,60 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #2 | 13,70 | 24,50 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Dookoła komina | 13,00 | 21,20 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #1 | 14,20 | 22,20 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #2 | 14,20 | 22,80 |
Kolarstwo | 2024-06-22 | Rower z Młodym | 13,10 | 28,40 |
Kolarstwo | 2024-06-23 | Dookoła komina | 13,80 | 23,70 |
Kolarstwo | 2024-06-25 | Rozgrzewka przed Olsztynem | 18,50 | 36,00 |
Kolarstwo | 2024-06-26 | Przez Lisiniec | 20,40 | 39,40 |
Kolarstwo | 2024-06-27 | Dookoła komina | 12,70 | 21,70 |
Kolarstwo | 2024-06-28 | Miała być krótka rundka | 12,30 | 36,00 |
Średnia | 14,29 | 25,87 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-06-02 | Rundka z dzieciorami | 52 | 89 |
Kolarstwo | 2024-06-03 | Rower z Młodym | 49 | 86 |
Kolarstwo | 2024-06-04 | Paczkomat | 61 | 82 |
Kolarstwo | 2024-06-05 | Plac zabaw | 44 | 93 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #1 | 55 | 89 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #2 | 56 | 99 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Plac zabaw szkolny | 57 | 89 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Miasteczko rowerowe | 53 | 114 |
Kolarstwo | 2024-06-09 | Konopiska Airstrip | 65 | 102 |
Kolarstwo | 2024-06-11 | Dookoła komina | 59 | 90 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #1 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #2 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Dookoła komina z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #1 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #2 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #1 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #2 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Dookoła komina | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #1 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #2 | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-22 | Rower z Młodym | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-23 | Dookoła komina | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-25 | Rozgrzewka przed Olsztynem | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-26 | Przez Lisiniec | 0 | 0 |
Kolarstwo | 2024-06-27 | Dookoła komina | 54 | 83 |
Kolarstwo | 2024-06-28 | Miała być krótka rundka | 48 | 88 |
Średnia | 25 | 42 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-06-02 | Rundka z dzieciorami | 44,00 | 46,00 | 255,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-03 | Rower z Młodym | 26,00 | 31,00 | 258,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-06-04 | Paczkomat | 0,00 | 3,00 | 281,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-05 | Plac zabaw | 1,00 | 8,00 | 278,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #1 | 6,00 | 11,00 | 276,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Biznesy #2 | 9,00 | 8,00 | 276,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Plac zabaw szkolny | 5,00 | 9,00 | 277,00 | 288,00 |
Kolarstwo | 2024-06-06 | Miasteczko rowerowe | 77,00 | 77,00 | 258,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-09 | Konopiska Airstrip | 130,00 | 130,00 | 249,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-11 | Dookoła komina | 17,00 | 15,00 | 272,00 | 288,00 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #1 | 14,00 | 11,00 | 272,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Biznesy #2 | 7,00 | 9,00 | 276,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-13 | Dookoła komina z Młodym | 20,00 | 18,00 | 274,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #1 | 10,00 | 10,00 | 276,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-14 | Biznesy #2 | 6,00 | 11,00 | 276,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #1 | 5,00 | 9,00 | 275,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Biznesy #2 | 6,00 | 10,00 | 275,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-17 | Dookoła komina | 32,00 | 34,00 | 272,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #1 | 6,00 | 7,00 | 277,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-06-18 | Biznesy #2 | 5,00 | 8,00 | 277,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-22 | Rower z Młodym | 60,00 | 54,00 | 256,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-06-23 | Dookoła komina | 27,00 | 27,00 | 265,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-06-25 | Rozgrzewka przed Olsztynem | 49,00 | 53,00 | 252,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-26 | Przez Lisiniec | 48,00 | 50,00 | 252,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-06-27 | Dookoła komina | 29,00 | 27,00 | 265,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-06-28 | Miała być krótka rundka | 70,00 | 79,00 | 251,00 | 294,00 |
Średnia | 27,27 | 29,04 | 268,12 | 286,81 |