Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-12-01 | LaPlaya | 6,75 | 321 | 0:30:34 |
Kolarstwo | 2024-12-02 | Dookoła komina | 1,40 | 97 | 0:06:40 |
Kolarstwo | 2024-12-26 | LaPlaya | 6,79 | 256 | 0:31:46 |
Kolarstwo | 2024-12-27 | II Miska Sałatki® | 3,24 | 191 | 0:16:18 |
Kolarstwo | 2024-12-28 | Tour de Pierogi | 6,30 | 247 | 0:33:35 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Częstochowa Kolarstwo | 5,82 | 212 | 0:28:36 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Łojki | 19,94 | 829 | 1:09:54 |
Suma | 50,24 | 2153 | 03:37:23 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-12-01 | LaPlaya | 134 | 195 |
Kolarstwo | 2024-12-02 | Dookoła komina | 150 | 190 |
Kolarstwo | 2024-12-26 | LaPlaya | 111 | 160 |
Kolarstwo | 2024-12-27 | II Miska Sałatki® | 134 | 173 |
Kolarstwo | 2024-12-28 | Tour de Pierogi | 108 | 146 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Częstochowa Kolarstwo | 107 | 135 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Łojki | 138 | 160 |
Średnia | 126 | 166 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-12-01 | LaPlaya | 13,20 | 22,20 |
Kolarstwo | 2024-12-02 | Dookoła komina | 12,60 | 17,20 |
Kolarstwo | 2024-12-26 | LaPlaya | 12,80 | 19,00 |
Kolarstwo | 2024-12-27 | II Miska Sałatki® | 11,90 | 19,30 |
Kolarstwo | 2024-12-28 | Tour de Pierogi | 11,20 | 21,20 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Częstochowa Kolarstwo | 12,20 | 24,00 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Łojki | 17,10 | 29,00 |
Średnia | 11,20 | 17,20 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-12-01 | LaPlaya | 52 | 90 |
Kolarstwo | 2024-12-02 | Dookoła komina | 57 | 82 |
Kolarstwo | 2024-12-26 | LaPlaya | 51 | 87 |
Kolarstwo | 2024-12-27 | II Miska Sałatki® | 49 | 90 |
Kolarstwo | 2024-12-28 | Tour de Pierogi | 45 | 78 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Częstochowa Kolarstwo | 51 | 80 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Łojki | 61 | 219 |
Średnia | 52 | 104 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-12-01 | LaPlaya | 36,00 | 41,00 | 252,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-12-02 | Dookoła komina | 6,00 | 9,00 | 273,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-12-26 | LaPlaya | 38,00 | 41,00 | 252,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-12-27 | II Miska Sałatki® | 23,00 | 23,00 | 268,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-12-28 | Tour de Pierogi | 47,00 | 49,00 | 254,00 | 291,00 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Częstochowa Kolarstwo | 25,00 | 27,00 | 272,00 | 294,00 |
Kolarstwo | 2024-12-29 | Łojki | 75,00 | 80,00 | 244,00 | 285,00 |
Średnia | 35,71 | 38,57 | 259,29 | 287,14 |