Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-11-10 | LaPlaya | 6,43 | 240 | 0:32:09 |
Kolarstwo | 2024-11-11 | Dookoła komina | 4,13 | 147 | 0:16:21 |
Kolarstwo | 2024-11-25 | Bankomat | 0,65 | 25 | 0:02:50 |
Kolarstwo | 2024-11-27 | Powrót na rower z Mlodym | 2,33 | 111 | 0:14:26 |
Kolarstwo | 2024-11-30 | Dookoła komina | 1,38 | 65 | 0:07:40 |
Suma | 14,92 | 588 | 01:13:26 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-11-10 | LaPlaya | 109 | 138 |
Kolarstwo | 2024-11-11 | Dookoła komina | 113 | 146 |
Kolarstwo | 2024-11-25 | Bankomat | 105 | 141 |
Kolarstwo | 2024-11-27 | Powrót na rower z Mlodym | 107 | 155 |
Kolarstwo | 2024-11-30 | Dookoła komina | 111 | 126 |
Średnia | 109 | 141 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-11-10 | LaPlaya | 12,00 | 18,20 |
Kolarstwo | 2024-11-11 | Dookoła komina | 15,10 | 22,40 |
Kolarstwo | 2024-11-25 | Bankomat | 13,70 | 20,90 |
Kolarstwo | 2024-11-27 | Powrót na rower z Mlodym | 9,70 | 14,80 |
Kolarstwo | 2024-11-30 | Dookoła komina | 10,80 | 17,50 |
Średnia | 12,26 | 18,76 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-11-10 | LaPlaya | 47 | 83 |
Kolarstwo | 2024-11-11 | Dookoła komina | 60 | 84 |
Kolarstwo | 2024-11-25 | Bankomat | 55 | 80 |
Kolarstwo | 2024-11-27 | Powrót na rower z Mlodym | 41 | 83 |
Kolarstwo | 2024-11-30 14:50:38 | Dookoła komina | 46 | 74 |
Średnia | 50 | 81 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-11-10 | LaPlaya | 36,00 | 41,00 | 251,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-11-11 | Dookoła komina | 17,00 | 17,00 | 268,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-11-25 | Bankomat | 1,00 | 7,00 | 237,00 | 246,00 |
Kolarstwo | 2024-11-27 | Powrót na rower z Mlodym | 16,00 | 18,00 | 274,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-11-30 | Dookoła komina | 8,00 | 10,00 | 272,00 | 284,00 |
Średnia | 15,60 | 18,60 | 260,40 | 278,40 |