Dystans
Typ aktywności | Data | Tytuł | Dystans | Kalorie | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-10-02 | Paczkomat | 0,56 | 28 | 0:02:59 |
Kolarstwo | 2024-10-06 | Rundka po deszczu | 3,04 | 94 | 0:13:27 |
Kolarstwo | 2024-10-07 | Rundka dookoła komina | 3,02 | 117 | 0:12:57 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #1 | 2,52 | 108 | 0:10:22 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #2 | 2,52 | 100 | 0:09:57 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | LaPlaya | 6,89 | 274 | 0:30:26 |
Kolarstwo | 2024-10-10 | Biznesy #1 | 2,60 | 123 | 0:10:47 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #2 | 2,51 | 69 | 0:10:27 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #3 | 2,33 | 99 | 0:08:38 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Dookoła komina | 2,97 | 97 | 0:14:48 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #1 | 2,30 | 54 | 0:09:17 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #2 | 2,55 | 87 | 0:09:18 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | LaPlaya | 6,90 | 236 | 0:30:26 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #1 | 2,52 | 136 | 0:14:21 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #2 | 2,50 | 133 | 0:16:33 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #1 | 2,54 | 122 | 0:14:36 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #2 + Tymek | 2,96 | 220 | 0:21:49 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | Biznesy #1 | 2,59 | 104 | 0:10:48 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | DPD | 0,22 | 7 | 0:01:08 |
Kolarstwo | 2024-10-25 | Paczkomat | 0,52 | 20 | 0:02:30 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #1 | 1,10 | 27 | 0:05:14 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #2 | 1,18 | 55 | 0:05:00 |
Suma | 56,84 | 2310 | 04:25:48 |
Tętno
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-10-02 | Paczkomat | 119 | 133 |
Kolarstwo | 2024-10-06 | Rundka po deszczu | 106 | 139 |
Kolarstwo | 2024-10-07 | Rundka dookoła komina | 117 | 143 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #1 | 126 | 168 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #2 | 121 | 151 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | LaPlaya | 122 | 163 |
Kolarstwo | 2024-10-10 | Biznesy #1 | 133 | 162 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #2 | 103 | 150 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #3 | 136 | 164 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Dookoła komina | 103 | 137 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #1 | 96 | 121 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #2 | 120 | 146 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | LaPlaya | 113 | 138 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #1 | 121 | 164 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #2 | 112 | 141 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #1 | 117 | 159 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #2 + Tymek | 128 | 143 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | Biznesy #1 | 121 | 174 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | DPD | 101 | 108 |
Kolarstwo | 2024-10-25 | Paczkomat | 110 | 118 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #1 | 92 | 116 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #2 | 126 | 165 |
Średnia | 116 | 146 |
Prędkość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-10-02 | Paczkomat | 11,20 | 19,00 |
Kolarstwo | 2024-10-06 | Rundka po deszczu | 13,50 | 20,50 |
Kolarstwo | 2024-10-07 | Rundka dookoła komina | 14,00 | 27,80 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #1 | 14,60 | 21,30 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #2 | 15,20 | 24,10 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | LaPlaya | 13,60 | 22,50 |
Kolarstwo | 2024-10-10 | Biznesy #1 | 14,40 | 22,50 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #2 | 14,40 | 22,30 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #3 | 16,20 | 24,40 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Dookoła komina | 12,10 | 18,60 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #1 | 14,90 | 20,40 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #2 | 16,40 | 29,90 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | LaPlaya | 13,60 | 22,50 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #1 | 10,60 | 20,60 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #2 | 9,10 | 25,50 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #1 | 10,40 | 20,50 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #2 + Tymek | 8,10 | 24,20 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | Biznesy #1 | 14,40 | 20,90 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | DPD | 11,40 | 20,40 |
Kolarstwo | 2024-10-25 | Paczkomat | 12,50 | 20,30 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #1 | 12,60 | 21,50 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #2 | 14,20 | 22,80 |
Średnia | 13,06 | 22,39 |
Kadencja
Typ aktywności | Data | Tytuł | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-10-02 | Paczkomat | 43 | 77 |
Kolarstwo | 2024-10-06 | Rundka po deszczu | 53 | 82 |
Kolarstwo | 2024-10-07 | Rundka dookoła komina | 52 | 81 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #1 | 57 | 84 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #2 | 62 | 87 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | LaPlaya | 52 | 124 |
Kolarstwo | 2024-10-10 | Biznesy #1 | 57 | 91 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #2 | 56 | 92 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #3 | 62 | 107 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Dookoła komina | 45 | 88 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #1 | 59 | 83 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #2 | 57 | 97 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | LaPlaya | 52 | 84 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #1 | 54 | 87 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #2 | 57 | 88 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #1 | 58 | 89 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #2 + Tymek | 61 | 90 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | Biznesy #1 | 54 | 81 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | DPD | 51 | 92 |
Kolarstwo | 2024-10-25 | Paczkomat | 52 | 84 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #1 | 54 | 82 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #2 | 57 | 78 |
Średnia | 55 | 89 |
Wysokość
Typ aktywności | Data | Tytuł | Całkowity wznios | Całkowity spadek | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolarstwo | 2024-10-02 | Paczkomat | 0,00 | 4,00 | 280,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-06 | Rundka po deszczu | 23,00 | 27,00 | 264,00 | 289,00 |
Kolarstwo | 2024-10-07 | Rundka dookoła komina | 24,00 | 26,00 | 266,00 | 290,00 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #1 | 9,00 | 16,00 | 273,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | Biznesy #2 | 8,00 | 12,00 | 275,00 | 283,00 |
Kolarstwo | 2024-10-08 | LaPlaya | 38,00 | 35,00 | 256,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-10 | Biznesy #1 | 9,00 | 11,00 | 276,00 | 289,00 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #2 | 9,00 | 14,00 | 271,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Biznesy #3 | 7,00 | 9,00 | 273,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-15 | Dookoła komina | 8,00 | 14,00 | 272,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #1 | 9,00 | 13,00 | 274,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | Biznesy #2 | 9,00 | 15,00 | 275,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-17 | LaPlaya | 34,00 | 42,00 | 252,00 | 285,00 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #1 | 8,00 | 9,00 | 277,00 | 288,00 |
Kolarstwo | 2024-10-21 | Biznesy #2 | 6,00 | 10,00 | 270,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #1 | 8,00 | 12,00 | 274,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-10-22 | Biznesy #2 + Tymek | 9,00 | 14,00 | 275,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | Biznesy #1 | 5,00 | 9,00 | 272,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-24 | DPD | 1,00 | 1,00 | 283,00 | 287,00 |
Kolarstwo | 2024-10-25 | Paczkomat | 0,00 | 1,00 | 281,00 | 284,00 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #1 | 6,00 | 5,00 | 281,00 | 289,00 |
Kolarstwo | 2024-10-30 | Angielski #2 | 10,00 | 10,00 | 283,00 | 289,00 |
Średnia | 10,91 | 14,05 | 272,86 | 285,86 |